MIGHTY MICRO GROSS IM GESCHÄFT
SJ3014 micro, die Neue auf dem Markt der Scherenbühnen, kommt groß raus: mit Elektro-Direktantrieb und Batterien wendig auch auf engstem Raum, leise, emissionsarm und leistungsstark.
Die SJ3014 micro vereint niedrige Betriebskosten und den gewohnt zuverlässigen Service zu einem attraktiven Preis. So kommen wir ins Geschäft!
SJ3014 micro | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 6,4 m | |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 4,4 m | |
Gesamtbreite | 0,76 m | |
Gesamtlänge | 1,49 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,05 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,59 m | |
Plattformbreite (Innenmaß) | 0,76 m | |
Plattformlänge (Innenmaß) | 1,28 m | |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,51 m | |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 6 cm | |
Radstand | 1,05 m | |
Gewicht | 820 kg | |
Steigfähigkeit | 25% | |
Wenderadius (innen) | 0,35 m | |
Hubzeit (mit Nennlast) | 25 sek | |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 18 sek | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,0 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,8 km/h | |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
Tragfähigkeit | 240 kg | |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 100 kg | |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 565 kN/m2 | |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1.322 kg/m2 | |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | |
Wind-Bewertung | 0 | |
Reifentyp | Vollgummi, n/m | |
Reifengröße | 9 x 3 |
Searching...