Simply Electric,
Simply More.
DIE NEUE SERIE AN BATTERIEBETRIEBENEN ELEKTRO-GELÄNDE-GELENKTELESKOPEN BLEIBT AUCH WEITERHIN EINFACH & ZUVERLÄSSIG, BIETET ZUGLEICH EINE UMWELTFREUNDLICHE UND NACHHALTIGE LÖSUNG FÜR IHREN MIETPARK.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
EASYDRIVE™
Mit Easydrive richten sich die Bedienelemente unabhängig von der Position des Oberwagens in Relation zum Fahrgestell immer zum Bediener hin aus. Richtungsanzeigen und Joystick-Richtung stimmen immer überein; das erleichtert die Orientierung und steigert die Bedienungsfreundlichkeit.
AXLDRIVE™
Der Allrad-Antrieb hat ein Bediener-gesteuertes Sperrdifferential an der Hinterachse und Limited-Slip-Differential an der Frontachse. Das Antriebssystem hat sich als langlebig, wartungsarm und extrem geländegängig bewährt.
SKYRISER™
Mit dieser Steigfunktion fährt der Teleskoparm ohne hin und her zu driften senkrecht nach oben. Dank dem echten Senkrechtsteigen verbleibt die Arbeitsbühne nah an der Gebäudefassade, und der Bediener muss weniger nachpositionieren. Ein Plus an Produktivität!
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ45 AJE+ | SJ60 AJE+ | |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 15,72 m | 20,29 m |
Plattformhöhe | 13,72 m | 18,29 m |
Übergreifende Höhe | 7,45 m | 8,31 m |
Plattformgröße | 0,76 x 1,83 m | 0,91 x 2,44 m |
Gesamtbreite | 2,29 m | 2,44 m |
Heckausladung | 0,61 m | 0,61 m |
Gesamthöhe (eingefahren) | 2,06 m | 2,54 m |
Transporthöhe | 2,37 m | 2,79 m |
Gesamtlänge (eingefahren) | 6,00 m | 8,59 m |
Transportlänge | 4,75 m | 6,60 m |
Bodenfreiheit | 0,39 m | 0,33 m |
Radstand | 2,03 m | 2,44 m |
Drehbereich | 355° NC | 355° NC |
Plattformdrehung | 170° | 170° |
Korbarmlänge | 1,40 m | 1.52 m |
Bewegungsradius des Korbarms +/- | +70° / -75° | +65° / -60° |
Gewicht | 5.488 kg | 8.888 kg |
Steigfähigkeit | 45 % | 45 % |
Wenderadius (innen) | 1,50 m | 2,21 m |
Wenderadius (außen) | 4,34 m | 5,31 m |
Pendelachse | 12,70 cm | 10,16 cm |
Fahrgeschwindigkeit (hohe Geschwindigkeit) | 4,8 km/h | 4,8 km/h |
Tragfähigkeit | 300 kg | 300 / 454 kg |
Seitliche Reichweite | 6,93 m | 11,56 m |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | |
Wind-Bewertung | 2 @ 12.5 m/s | 2 / 3 @ 12.5 m/s |
Reifentyp | N/M Vollgummi | N/M Schaumgefüllt |
Reifengröße | 10 x 31 | 14 x 610 |
Hydrauliktank | 91 L | 115 L |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ45 AJE+ | SJ60 AJE+ |
---|---|---|
36” x 72” PLATFORM | ||
Akustischer Bewegungsalarm | ||
BIO-ÖL | ||
TELESKOPBÜHNEN-ROHRMATERIALHALTER | ||
Steuerpultabdeckung | ||
BLINKLICHT | ||
GLASTRANSPORTGESTELL | ||
Rückseitige selbstschießende Plattformschwingtür | ||
Seitlicher selbstschließende Geländertür | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
ELEVATE |