EINFACH ELEKTRISCH, SIMPLY MORE
Der Elektro-Direktantrieb der neuen Skyjack Elektroscherenbühnen bietet einfach mehr: mehr Batterielaufzeit, mehr Profit durch weniger Wartungskosten, mehr Wiederverkaufswert und mehr Rendite.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ4726 E | SJ4732 E | |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 9,82 m | 11,65 m |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 7,82 m | 9.,5 m |
Plattformhöhe (eingefahren) | 1,17 m | 1,27 m |
Gesamtbreite | 1,20 m | 1,20 m |
Gesamtlänge | 2,32 m | 2,32 m |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,29 m | 2,39 m |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,90 m | 1,99 m |
Plattformbreite (Innenmaß) | 1,07 m | 1,07 m |
Plattformlänge (Innenmaß) | 2,11 m | 2,11 m |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 1,22 m | 1,22 m |
Bodenfreiheit | 1,3 cm | 1,2 cm |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 10,0 cm | 10,0 cm |
Radstand | 1,75 m | 1,75 m |
Gewicht | 1.979 kg | 2.485 kg |
Steigfähigkeit | 25% | 25% |
Wenderadius (innen) | 0,71 m | 0,71 m |
Wenderadius (außen) | 2,72 m | 2,72 m |
Hubzeit (mit Nennlast) | 60 sek | 64 sek |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 43 sek | 41 sek |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,4 km/h | 3.4 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,7 km/h | 1.0 km/h |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | Volle Höhe |
Tragfähigkeit (insgesamt) | 454 kg | 318 kg |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 318 kg | 204 kg |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 136 kg | 113 kg |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 820 kPa | 856 kPa |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 850 kg/m2 | 1,001 kg/m2 |
Maximal zulässige Personenzahl | 3 | 2 |
Wind-Bewertung | 1 | 1 |
Reifentyp | Vollgummi, n/m | Vollgummi, n/m |
Reifengröße | 16 x 5 x 12 | 16 x 5 x 12 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ4726 E | SJ4732 E |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
PLATTENMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN LEICHTBAU-ROHRMATERIALHALTER | ||
ECOTRAY | ||
GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
BLINKLICHT | ||
Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe | ||
PERIMETER LIGHTS | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
TELEMATICS READY | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
ELEVATE |