GRÖSSER BESSER SKYJACK
AXLDRIVE™ Allradachsantrieb, Standardbauteile und Wartungsfreundlichkeit – die Merkmale, die Skyjack so beliebt machen – finden Sie auch bei der neuen SJ9664 RT Geländeschere.
Mit diesen Kernkompetenzen sorgen wir für niedrige Betriebskosten und setzen uns an die Spitze der Branche in Sachen Geländegängigkeit. Ob Eigentümer oder Bediener – Sie profitieren von den Verbesserungen!
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
SMARTORQUE™
Die Skyjack TH-Serie benötigt KEINEN Dieselpartikelfilter (DPF), KEIN Diesel-Emissions-Fluid (DEF) und KEINE andere Abgasnachbehandlung. Dank verbesserter Getriebeübersetzung, drehmomentstarker Motoren und einem vereinfachten Hochleistungs-Hydraulik-Paket liefert die TH-Serie mit 74 PS-Maschinen die gleiche Leistung wie stärkere Geräte. Zusätzlich steigt der Restwert, da bei aktiver Emissionskontrolle unsere einfachen und zuverlässigeren Maschine besser abschneiden. Die optimierte Übersetzung wirkt zusammen mit einem verfeinerten Achsenverhältnis, einem verbesserten Drehmomentwandler und weiteren Synergien durch Deutz-Motoren und Lastschaltgetrieben sowie Achsen von Dana.
AXLDRIVE™
Der Allrad-Antrieb hat ein Bediener-gesteuertes Sperrdifferential an der Hinterachse und Limited-Slip-Differential an der Frontachse. Das Antriebssystem hat sich als langlebig, wartungsarm und extrem geländegängig bewährt.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ9664 RT | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 21,51 m | |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 19,51 m | |
Plattformhöhe (eingefahren) | 2,45 m | |
Gesamtbreite | 2,44 m | |
Gesamtlänge | 4,57 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 3,60 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 2,78 m | |
Plattformbreite (Innenmaß) | 1,90 m | |
Plattformlänge (Innenmaß) | 4,36 m | |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 1,52 m x 2 | |
Plattformverlängerung | 7,21 m | |
Bodenfreiheit | 26 cm | |
Radstand | 3,02 m | |
Gewicht | 9,997 kg | |
Steigfähigkeit | 32 % | |
Wenderadius (innen) | 3.33 m | |
Hubzeit (mit Nennlast) | 86 sek | |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 70 sek | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,8 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,80 km/h | |
Maximale Fahrhöhe | 9,14 m | |
Tragfähigkeit | 513 kg | |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 286 kg | |
Maximal zulässige Personenzahl | 5 (0 m/s) | |
Wind-Bewertung | 3 (12,5 m/s) | |
Reifentyp | Schaumgefüllt | |
Reifengröße | 33 x 12-20 | |
Dieselmotor | 18,5 kW / 24,8 PS Kubota D1305 | |
Kraftstofftank | 49 L | |
Hydrauliktank | 116 L | |
Rahmennivellierung (Grad) | 6° x 10° |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ9664 RT | |
---|---|---|
Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler) | ||
ARKTIS-PAKET | ||
BIO-ÖL | ||
KALTSTARTAUSRÜSTUNG | ||
KATALYSATOR | ||
BEIDSEITIG AUSROLLBARE PLATTFORMVERLÄNGERUNGEN | ||
GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
MATERIALSTÄNDER | ||
ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFTECHNIK | ||
ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL | ||
RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
Reifen Optionen | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
SCHWEISS-BEREIT | ||
ELEVATE |