Unparalleled
Up-And-Over
Skyjack articulating booms offer precise positioning capabilities packaged in a high capacity boom with industry-leading up-and-over reach. The tight turning radius on these machines and minimal tailswing make them ideal for maneuvering in confined areas.
SKYRISER™
Mit dieser Steigfunktion fährt der Teleskoparm ohne hin und her zu driften senkrecht nach oben. Dank dem echten Senkrechtsteigen verbleibt die Arbeitsbühne nah an der Gebäudefassade, und der Bediener muss weniger nachpositionieren. Ein Plus an Produktivität!
EASYDRIVE™
Mit Easydrive richten sich die Bedienelemente unabhängig von der Position des Oberwagens in Relation zum Fahrgestell immer zum Bediener hin aus. Richtungsanzeigen und Joystick-Richtung stimmen immer überein; das erleichtert die Orientierung und steigert die Bedienungsfreundlichkeit.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
AXLDRIVE™
Der Allrad-Antrieb hat ein Bediener-gesteuertes Sperrdifferential an der Hinterachse und Limited-Slip-Differential an der Frontachse. Das Antriebssystem hat sich als langlebig, wartungsarm und extrem geländegängig bewährt.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN



SJ46 AJ | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 52’ 3” (15.93 m) | |
Plattformhöhe | 46’ 3” (14.10 m) | |
Übergreifende Höhe | 24’ 5” (7.45 m) | |
Plattformgröße | 30” x 72” (0.76 x 1.83 m) | |
Gesamtbreite | 7' 6” (2.29 m) | |
Heckausladung | Zero | |
Gesamthöhe (eingefahren) | 6' 9” (2.06 m) | |
Transporthöhe | 7' 1" (2.16 m) | |
Gesamtlänge (eingefahren) | 20’ 10” (6.35 m) | |
Transportlänge | 19' 7" (5.97 m) | |
Bodenfreiheit | 15.25” (0.39 m) | |
Radstand | 6' 8” (2.03 m) | |
Drehbereich | 355° NC | |
Plattformdrehung | 170° | |
Korbarmlänge | 4' 8" (1.40 m) | |
Bewegungsradius des Korbarms +/- | +70° / -75° | |
Gewicht | 13,300 lbs (6,033 kg) | |
Steigfähigkeit | 45% | |
Wenderadius (innen) | 8' 2” (2.49 m) | |
Wenderadius (außen) | 14' 3” (4.52 m) | |
Pendelachse | 5” (12.70 cm) | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4.8 mph (7.7 km/h) | |
Tragfähigkeit | 500 lbs (227 kg) | |
Seitliche Reichweite | 24’ 9” (7.54 m) | |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 115 psi (8.09 kg/sq cm) | |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 200 psf (977 kg/sq m) | |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | |
Reifentyp | Air Filled | |
Reifengröße | 12 x 16.5 | |
Dieselmotor | 48 HP | |
Zweistoffmotor | 61 HP | |
Kraftstofftank | 17 gallon (64 L) | |
Hydrauliktank | 24 gallon (91 L) |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ46 AJ | |
---|---|---|
Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler) | ||
Plattform 0,76 x 1,52 m | ||
ARKTIS-PAKET | ||
ZUSÄTZLICHE HANDLEISTE | ||
BIO-ÖL | ||
TELESKOPBÜHNEN-ROHRMATERIALHALTER | ||
KALTSTARTAUSRÜSTUNG | ||
Steuerpultabdeckung | ||
GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
BLINKLICHT | ||
GLASTRANSPORTGESTELL | ||
HYDRAULIKÖLKÜHLER | ||
ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFTECHNIK | ||
PLATTFORM-ARBEITSSCHEINWERFER | ||
ÜBERDRUCK-ABSPERRVENTIL | ||
ELEKTRONISCHES SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM – SGE | ||
MECHANISCHES SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM – SGM | ||
Seitlicher selbstschließende Geländertür | ||
Reifen Optionen | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
SCHWEISS-AUSRÜSTUNG | ||
SCHWEISS-BEREIT | ||
DRUCKLUFTLEITUNG ZUR PLATTFORM | ||
ELEVATE |