UNE MICRO-MACHINE PERFORMANTE
Idéale pour accéder facilement aux endroits à espace réduit, elle dispose d’un système de translation directe par moteurs électriques rapide et silencieuse, ainsi que de batteries Gel.
La SJ3014 micro permet de combiner un faible coût de possession et notre support produit reconnu, le tout à un prix adapté à votre activité.
SJ3014 micro | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 6,4 m | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 4,4 m | |
Largeur totale | 0,76 m | |
Longueur totale | 1,49 m | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,05 m | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,59 m | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 0,76 m | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 1,28 m | |
Extension Deck (Déploiement) | 0,51 m | |
Garde au sol (soulevé) | 6 cm | |
Empattement | 1,05 m | |
Poids | 820 kg | |
Gradabilité | 25% | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 0,35 m | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 25 secondes | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 18 secondes | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 3,0 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,8 km/h | |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
Capacité | 240 kg | |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 100 kg | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 565 kN/m2 | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 1 322 kg/m2 | |
Nombre maximum de personnes | 2 | |
Estimation du vent | 0 | |
Type de pneu | Pleins à bandage, non-marquants | |
La taille des pneus | 9 x 3 |
Searching...