Positionnement précis
Les flèches télescopiques Skyjack sont idéales lorsque les étendues horizontales et verticales étendues sont essentielles pour le chantier. Celles-ci offrent un positionnement précis associé à des plateformes de grande capacité et à une portée inégalée dans l'industrie.
AXLDRIVE™
Ce système d'entraînement à essieu comprend un différentiel blocable commandé par l'opérateur sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité sur l'essieu avant. D'une durabilité prouvée, il nécessite une faible maintenance et est capable d’évoluer sur tous les chantiers quel que soit le terrain.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
EASYDRIVE™
Grâce à cette fonction, les commandes de la nacelle élévatrice se trouvent toujours orientées vers l’opérateur, indépendamment de la position de la tourelle sur le châssis. Le risque de confusion se trouve ainsi réduit pour l’opérateur, qui n'a plus besoin de flèches codées par couleur pour déterminer le sens de la marche par rapport à l’orientation du joystick.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
SJ66 T+ | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 22,19 m | |
Hauteur de la plateforme | 20,19 m | |
Taille de la plateforme | 0,91 m x 2,44 m | |
Stowed Width | 2,44 m | |
Balançoire de queue | 1,33 m | |
Hauteur arrimée | 2,59 m | |
Transportation Height | 3,30 m | |
Longueur arrimée | 10,40 m | |
Garde au sol | 0,41 m | |
Empattement | 2,44 m | |
Rotation | 360° continue | |
Rotation de la plateforme | 170° | |
Longueur de potence | 1,52 m | |
Gamme Jib | +65° / -60° | |
Poids | 12 585 kg | |
Gradabilité | 50 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,93 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 5,05 m | |
Oscillation des essieux | 8,89 cm | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 7,2 km/h | |
Capacité | 272 / 454 kg | |
Portée horizontale | 17,38 m | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 17,44 kg/cm² | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 1 558 kg/m² | |
Nombre maximum de personnes | 2 / 3 | |
Type de pneu | Pneus tout-terrain gonflés mousse | |
La taille des pneus | 15 x 19,5 | |
Moteur diesel | Deutz TCD2,2L - 74 ch (55 kW) | |
Réservoir d'essence | 170 l | |
Réservoir Hydraulique | 227 l |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ66 T+ | |
---|---|---|
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
Plate-forme de 0,91 x 2,44 m | ||
Alarme sonore de mouvement | ||
RAIL SUPERIEUR AUXILIAIRE | ||
BIO-HUILE | ||
RATELIER A TUBES DE BRAS | ||
Capot de boîtier de commande | ||
EPURATEUR POUR DIESEL | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE | ||
Portillon d’entrée arrière articulé à ressort | ||
Options de pneus | ||
Casier porte-outils | ||
Télématique ELEVATE |