Un niveau de pente franchissable hors pair
Les plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain peuvent se vanter d’afficher des capacités impressionnantes et un niveau de pente franchissable sans égal dans l'industrie (45 %). Fortes d'une transmission à 4 roues motrices avec alimentation en croix, ces machines procurent un couple maximum à l’ensemble des roues pour atteindre des performances hors du commun en tout-terrain.
SPEEDYREACH™
Sur les modèles SJ63 AJ et SJ85 AJ de Skyjack, la géométrie de la nacelle permet à l'opérateur d'abaisser le bras pendulaire principal au niveau du sol pour se réapprovisionner en matériaux ou en fournitures, puis de retourner à pleine hauteur dans la position de travail initiale, sans abaisser la section de l'élévateur. Rapidement exécuté, le mouvement ne nécessite ni repositionnement de la machine ni mémorisation de la séquence d'opérations pour revenir dans la position de travail d’origine, et améliore du même coup la productivité.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJ6832 RTE | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 11,75 m | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 9,75 m | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 1,37 m | |
Largeur totale | 1,76 m | |
Longueur totale | 2,72 m (*3.35 m) | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,51 m | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,75 m | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,42 m | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 2,44 m | |
Capacité distribuée | 1,52 m | |
Garde au sol | 0,20 m | |
Empattement | 2,04 m | |
Poids | 3 778 kg (*3 844 kg) | |
Gradabilité | 38% | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,52 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 3,96 m | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 39 s | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 36 s | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 4,0 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,6 km/h | |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
Capacité | 454 kg | |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 318 kg | |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1269 kPa | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 13 kPa | |
Nombre maximum de personnes | 4/4 (à 7,92 m) 2 (à 9,75 m) | |
Type de pneu | Pneus tout-terrain gonflés mousse non marquants | |
La taille des pneus | 26 x 12 |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6832 RTE | |
---|---|---|
2.0 kW HYDRAULIC GENERATOR | ||
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
Alarme sonore de mouvement | ||
BIO-HUILE | ||
RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE CC | ||
SGLE | ||
Casier porte-outils | ||
Télématique ELEVATE |