Un niveau de pente franchissable hors pair
Les plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrain peuvent se vanter d’afficher des capacités impressionnantes et un niveau de pente franchissable sans égal dans l'industrie (50 %). Fortes d'une transmission à 4 roues motrices avec alimentation en croix, ces machines procurent un couple maximum à l’ensemble des roues pour atteindre des performances hors du commun en tout-terrain.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJ6826 RT | SJ6832 RT | |
---|---|---|
Hauteur de travail | 9,92 m | 11,75 m |
Hauteur de plate-forme surélevée | 7,92 m | 9,75 m |
Hauteur de la plateforme abaissée | 1,23 m | 1,37 m |
Largeur totale | 1,76 m | 1,76 m |
Longueur totale | 3,35 m | 3,35 m |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,37 m | 2,51 m |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,61 m | 1,75 m |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,42 m | 1,42 m |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 2,44 m | 2,44 m |
Capacité distribuée | 1,52 m | 1,52 m |
Garde au sol | 0,20 m | 0,20 m |
Empattement | 2,04 m | 2,04 m |
Poids | 3 500 kg | 3 781 kg |
Gradabilité | 45% | 40 % |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,52 m | 1,52 m |
Rayon de braquage (extérieur) | 3,96 m | 3,96 m |
Temps de levage (avec charge nominale) | 36 s | 39 s |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 36 s | 36 s |
Vitesse de conduite (arrimée) | 6,1 km/h | 6,1 km/h |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,6 km/h | 0,6 km/h |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | Hauteur totale |
Capacité (globale) | 567 kg | 454 kg |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 431 kg | 318 kg |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg | 136 kg |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1 206 kPa | 1 248 kPa |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 13 kPa | 14 kPa |
Nombre maximum de personnes | 4/4 | 4/4 (à 7,92 m) 2 (à 9,75 m) |
Type de pneu | Gonflés mousse | Gonflés mousse |
La taille des pneus | 26 x 12 | 26 x 12 |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6826 RT | SJ6832 RT |
---|---|---|
2.0 kW HYDRAULIC GENERATOR | ||
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
Alarme sonore de mouvement | ||
BIO-HUILE | ||
Capot de boîtier de commande | ||
RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE CC | ||
EPURATEUR POUR DIESEL | ||
ECOSTART (anti-engine idle) | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
SGLE | ||
Options de pneus | ||
Casier porte-outils | ||
Télématique ELEVATE |