PLUS GRANDE, ENCORE MIEUX SKYJACK
La nouvelle plate-forme SJ9664 RT affiche toujours les caractéristiques types de Skyjack, comme le système AXLDRIVE™, une interchangeabilité des pièces commune aux machines de la gamme, et une attention particulière portée à la facilité d’accès pour l’entretien.
Toutes ces spécifications permettent de maintenir un coût de possession réduit, et de positionner Skyjack comme un leader du secteur en matière de performances tout-terrain.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
SMARTORQUE™
La série TH de Skyjack est conçue pour ne nécessiter AUCUN FPD (filtre à particules diesel), AUCUN FED (fluide d'échappement diesel) et AUCUN autre échappement actif après traitement sur les moteurs standard. Forts d’un engrenage optimisé, de moteurs à couple élevé et d'un circuit hydraulique simplifié à haut rendement, ses modèles, animés par un bloc de 74 ch, atteignent les mêmes performances sur le chantier que les appareils plus puissants.
AXLDRIVE™
Ce système d'entraînement à essieu comprend un différentiel blocable commandé par l'opérateur sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité sur l'essieu avant. D'une durabilité prouvée, il nécessite une faible maintenance et est capable d’évoluer sur tous les chantiers quel que soit le terrain.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJ9664 RT | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 21,51 m | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 19,51 m | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 2,45 m | |
Largeur totale | 2,44 m | |
Longueur totale | 4,57 m | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 3,60 m | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 2,78 m | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,90 m | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 4,36 m | |
Extension Deck (Déploiement) | 7,21 m | |
Capacité distribuée | 1,52 m x 2 | |
Garde au sol | 26 cm | |
Empattement | 3,02 m | |
Poids | 9 997 kg | |
Gradabilité | 32 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 3,33 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 6,40 m | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 86 secondes | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 70 secondes | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 4,8 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,8 km/h | |
Hauteur maximale de l'entraînement | 9,14 m | |
Capacité | 513 kg | |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 286 kg | |
Nombre maximum de personnes | 5 ( 0 m/s) | |
Estimation du vent | 3 (12,5 m/s) | |
Type de pneu | Pleins | |
La taille des pneus | 33 x 12-20 | |
Moteur diesel | Kubota D1305 - 18,5 kW (24,8 ch) | |
Réservoir d'essence | 49 L | |
Réservoir Hydraulique | 116 L |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ9664 RT | |
---|---|---|
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
ENSEMBLE POUR CLIMAT ARCTIQUE | ||
BIO-HUILE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
EPURATEUR POUR DIESEL | ||
DOUBLE RALLONGE DE PLATE-FORME COULISSANTE | ||
SUPPORT POUR MANIPULATION DE MATERIAUX | ||
VANNE D'ARRET PNEUMATIQUE A ACTION POSITIVE | ||
RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
SGLE | ||
Options de pneus | ||
Casier porte-outils | ||
PRET POUR LE SOUDAGE | ||
Télématique ELEVATE |