GRADEABILITY SUPÉRIEUR
Les nacelles à ciseaux tout-terrain Skyjack se caractérisent par des capacités de plate-forme impressionnantes et une aptitude à la pente inégalée dans l'industrie. Grâce à leur transmission intégrale symétrique croisée, ces machines fournissent un couple maximal à toutes les roues pour des performances supérieures sur tous les terrains.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
AXLDRIVE(MC)
Un système d'entraînement à essieu avec un différentiel blocable commandé par l'opérateur situé sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité situé sur l'essieu avant. Ce système d’entraînement s’est avéré durable, nécessitant peu d’entretien et pouvant naviguer sur tous les terrains.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
DÉMONSTRATIONS
SJ9233 RT | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 11,89 m (39 pi) | |
Hauteur de la plateforme | 10,06 m (33 pi) | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 10,06 m (33 pi) | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 1,70 m (67 po) | |
Largeur totale | 2,30 m (90,6 po) | |
Longueur totale | 4,50 m (177 po) | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,77 m (109 po) | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,96 m (77 po) | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,82 m (71,65 po) | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 4,36 m (171,7 po)) | |
Extension Deck | 1,52 m (5 pi) | |
Garde au sol | 26 cm (10 po) | |
Empattement | 3,02 m (119 po) | |
Poids | 6 114 kg (13 479 lb) | |
Gradabilité | 40 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 3,33 m (131 po) | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 35 s | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 30 s | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 5,6 km/h (3,5 mi/h) | |
Vitesse de conduite (élevée) | 1 km/h (0,6 mi/h) | |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
Capacité | 247 kg (2 750 lb) | |
Nombre maximum de personnes | 7 | |
Type de pneu | Solide | |
La taille des pneus | 33 x 12-20 | |
Moteur diesel | Kubota D1305 de 24,8 ch | |
Réservoir d'essence | 49 L (13 gal) | |
Réservoir Hydraulique | 87 L (23 gal) |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ9233 RT | |
---|---|---|
Générateur de 3,5 kW | ||
ENSEMBLE POUR CLIMAT ARCTIQUE | ||
HUILE NATURELLE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
ÉPURATEUR POUR DIESEL | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
SUPPORT POUR MANIPULATION DE MATÉRIAUX | ||
Contrôle non destructif | ||
VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
RÂTELIER À TUBE DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
SGLE | ||
Options de pneus | ||
Plateau pour outils | ||
ELEVATE |