SIMPLEMENT PLUS
Les nouvelles plates-formes ciseaux électriques de Skyjack sont conçues avec un système d'entraînement CA qui vous donne plus d'autonomie par charge, plus de bénéfices grâce à des coûts d'entretien réduits, plus de valeur de revente et plus de rendement de l'investissement.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
ECO
Les entreprises de location et les grands entrepreneurs doivent répondre à des demandes croissantes d'informations sur la durabilité. Skyjack a introduit sa marque ECO pour aider ses clients en leur fournissant des produits qui offrent des avantages en matière de performance environnementale et de durabilité à long terme.
RAPIDFOLD
The SJ3219 ANSI 92.20 model is now supplied with RAPIDFOLD as standard. The new system allows the top of the platform rails to quickly fold down, enabling access through standard doorways. Four quick release pins fold the rails within seconds.
RAPIDFOLD features simple and easy components that a single operator can use, with no need for tools.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
SJ3215 E | SJ3219 E | |
---|---|---|
Hauteur de travail | 6,27 m (20 pi 7 po) | 7,47 m (24 pi 6 po) |
Hauteur de plate-forme surélevée | 4,44 m (14 pi 7 po) | 5,64 m (18 pi 6 po) |
Hauteur de la plateforme abaissée | 0,91 m (36 po) | 1,04 m (41 po) |
Largeur totale | 0,81 m (32 po) | 0,81 m (32 po) |
Longueur totale | 1,80 m (71 po) | 1,80 m (71 po) |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,03 m (79,5 po) | 2,13 m (84 po) |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,67 m (66 po) | 2,01 m (79,6 po) |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 0,66 m (26 po) | 0,66 m (26 po) |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 1,55 m (61 po) | 1,55 m (61 po) |
Extension Deck (Déploiement) | 0,91 m (3 pi) | 8,9 cm (3,5 po) |
Garde au sol | 1,3 cm (0,5 po) | 1,3 cm (0,5 po) |
Garde au sol (soulevé) | 8,9 cm (3,5 po) | 8,9 cm (3,5 po) |
Empattement | 1,37 m (54 po) | 1,37 m (54 po) |
Poids | 1 141 kg (2 515 lb) | 1 468 kg (3 236 lb) |
Gradabilité | 25 % | 25 % |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 0 | 0 |
Rayon de braquage (extérieur) | 1,65 m (65 po) | 1,65 m (65 po) |
Temps de levage (avec charge nominale) | 21 s | 22 s |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 28 s | 25 s |
Vitesse de conduite (arrimée) | 3,4 km/h (2,1 mi/h) | 3,4 km/h (2,1 mi/h) |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,9 km/h (0,6 mi/h) | 0,9 km/h (0,6 mi/h) |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | Hauteur totale |
Capacité (globale) | 272 kg (600 lb) | 227 kg (500 lb) |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 159 kg (350 lb) | 113 kg (250 lb) |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 113 kg (250 lb) | 113 kg (250 lb) |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1 093 kPa (159 lb/po²) | 1 159 kPa (168 lb/po²) |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 9,7 kPa (202 lb/pi²) | 11,6 kPa (242 lb/pi²) |
Nombre maximum de personnes | 2 | 2 |
Estimation du vent | 1 @ 12,5 m/s (28 mi/h) | 1 @ 12,5 m/s (28 mi/h) |
Type de pneu | Solide, ne laissant pas de marques | Solide, ne laissant pas de marques |
La taille des pneus | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ3215 E | SJ3219 E |
---|---|---|
Options de batterie | ||
HUILE NATURELLE | ||
TRANSPORTEUR DE PANNEAUX DE BOIS | ||
RÂTELIER À TUBE DE SERVICE ROBUSTE CC | ||
RÂTELIER À TUBE DE SERVICE LÉGER CC | ||
Clignotants doubles | ||
ECOTRAY | ||
ENSEMBLE D'ÉVALUATION EE | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
Portillon pleine hauteur à ressort | ||
Contrôle non destructif | ||
Éclairage de périmètre | ||
SGLE | ||
Plateau pour outils | ||
Alarme de bruit blanc | ||
XStep | ||
ELEVATE |