Facilement Utilisable
Les chariots télescopiques Skyjack étendent notre principe de fiabilité simple aux équipements de manutention. Notre série TH est conçue de manière à ce que tous les principaux points de service soient facilement accessibles, limitant ainsi les temps d'arrêt et augmentant l'utilisation de nos clients. Avec une variété de caractéristiques exclusives, la série TH de Skyjack offre la meilleure valeur de cycle de vie du secteur de la location.
SMARTORQUE(MC)
La série TH de Skyjack a été conçue pour ne nécessiter AUCUN FPD (filtre à particules diesel), AUCUN FED (fluide d'échappement diesel) et AUCUN autre échappement actif après traitement sur les moteurs standard. En utilisant un embrayage optimisé, des moteurs à couple élevé et des systèmes hydrauliques à haut rendement, la série TH est capable d'exploiter des moteurs de 74 ch pour fournir la même performance sur le chantier que les appareils plus puissants. Cela permet également d’améliorer la valeur résiduelle puisqu’une machine simple plus fiable rivalise positivement avec le contrôle actif des émissions.
FLEXCAB(MC)
Les chariots télescopiques de la série TH de Skyjack sont équipés d'une cabine novatrice permettant aux opérateurs d'alterner facilement entre une cabine ouverte et une cabine fermée à l'aide de simples outils à main, ce qui augmente la souplesse de déplacement du parc de machines et permet de répondre rapidement aux demandes des clients. Les panneaux de verre plats sans aucun profil arrondi sur mesure et le système de fermeture de fenêtres à boulons permettent de réduire le temps d'arrêt et les frais engagés pour la réparation du verre endommagé sur le terrain.
READYHOOKMC
Le crochet de levage sur fourche est fixé de série sur les chariots télescopiques TH de Skyjack. Ses capacités correspondent aux capacités maximales de levage du chariot télescopique. Par conséquent, il permet de fixer des charges par dessous en toute sécurité et évite de devoir utiliser les fourches à cet effet.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
AXLDRIVE(MC)
Un système d'entraînement à essieu avec un différentiel blocable commandé par l'opérateur situé sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité situé sur l'essieu avant. Ce système d’entraînement s’est avéré durable, nécessitant peu d’entretien et pouvant naviguer sur tous les terrains.
DÉMONSTRATIONS
SJ1044 TH | ||
---|---|---|
Largeur totale | 2,56 m (8 pi 5 po) | |
Garde au sol | 48,3 cm (19 po) | |
Rayon de braquage (extérieur) | 3,73 m (147 po) | |
Réservoir d'essence | 132 L (35 gallon) | |
Réservoir Hydraulique | 166 L (43.85 gallon) | |
Capacité de levage maximale | 4 535 kg (10 000 lb) | |
Hauteur de levage maximale | 13,49 m (44 pi 3 po) | |
Portée maximale en avant | 8,03 m (29 pi 6 po) | |
Capacité de levage nominale à la hauteur maximale | 3 175 kg (7 000 lb) | |
Capacité de levage nominale à la portée maximale | 816 kg (1 800 lb) | |
Longueur totale - Sans fourches | 6,45 m (21 pi 2 po) | |
Hauteur totale - rangée | 2,47 m (8 pi 1 po) | |
Poids opérationnel | 12 769 kg (28 150 lb) | |
Moteur | 74 ch, 389 N.m (287 pi-lb), Deutz TCD 3,6 L Tier 4 Final | |
Vitesse de déplacement maximale - en avant | 24 km/h (15 mi/h) | |
Transmission | Changement de vitesse Dana sous charge, 3 vitesses en marche avant et 3 vitesses en marche arrière | |
Essieux | Dana | |
Pilotage | 3 modes (roue avant, quatre roues, crabe) | |
Les pneus | Pneus remplis de mousse 16 PR Grip Lug de 35,5 x 61 cm (14 x 24 po) | |
Tirette | 20,000 lbs |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ1044 TH | |
---|---|---|
107HP / 320 LB-FT DEUTZ TCD 3.6L T4F (INCLUDES DEF/SCR SYSTEM) | ||
CLIMATISATION (CABINE FERMÉE SEULEMENT) | ||
ATTACHEMENTS | ||
CAPTEUR DE RECUL | ||
CAPTEUR ET CAMÉRA DE RECUL | ||
ENSEMBLE DE LAMPES DE BRAS | ||
OPTIONS DE SUPPORT | ||
CABINE FERMÉE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
OPTIONS DE FOURCHES | ||
AILES POUR QUATRE ROUES | ||
Contrôle non destructif | ||
CROCHET D'ATTELAGE (REMPLACE LA GOUPILLE D'ATTELAGE STANDARD) | ||
VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
LEVIER DE COMMANDE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE | ||
CIRCUIT DE FREIN DE SECOURS | ||
ENSEMBLE DE FEUX DE ROUTE | ||
GYROPHARE | ||
ENSEMBLE ENTRETIEN COMMODITÉ | ||
ENSEMBLE DE LAMPE DE TRAVAIL | ||
ELEVATE |