POSITIONNEMENT PRÉCIS
Les flèches télescopiques Skyjack sont idéales lorsque les étendues horizontales et verticales étendues sont essentielles pour le chantier. Celles-ci offrent un positionnement précis associé à des plateformes de grande capacité et à une portée inégalée dans l'industrie.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
EASYDRIVE(MC)
Cela signifie que les commandes de la flèche automotrice sont toujours dans la bonne direction pour l'opérateur, peu importe la position de la tourelle au-dessus du châssis. L'opérateur est ainsi moins confus, car il n'a plus besoin de flèches à codes de couleur pour déterminer la conduite versus la direction du levier de commande.
AXLDRIVE(MC)
Un système d'entraînement à essieu avec un différentiel blocable commandé par l'opérateur situé sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité situé sur l'essieu avant. Ce système d’entraînement s’est avéré durable, nécessitant peu d’entretien et pouvant naviguer sur tous les terrains.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
SJ61 T+ | SJ66 T+ | |
---|---|---|
Hauteur de travail | 20,62 m (67 pi 8 po) | 22,02 m (72 pi 3 po) |
Hauteur de la plateforme | 18,80 m (61 pi 8 po) | 20,19 m (66 pi 3 po) |
Taille de la plateforme | 0,91 x 2,44 m (36 po x 96 po) | 0,91 x 2,44 m (36 po x 96 po) |
Largeur arrimée | 2,44 m (8 pi) | 2,44 m (8 pi) |
Balançoire de queue | 1,33 m (4 pi 4 po) | 1,33 m (4 pi 4 po) |
Hauteur arrimée | 2,59 m (8 pi 6 po) | 2,59 m (8 pi 6 po) |
Transportation Height | - | 3,30 m (10 pi 10 po) |
Longueur arrimée | 9,24 m (30 pi 3,75 po) | 10,40 m (34 pi 1,5 po) |
Transportation Length | - | 8,13 m (26 pi 8 po) |
Garde au sol | 0,36 m (14,25 po) | 0,36 m (14,25 po) |
Empattement | 2,44 m (8 pi) | 2,44 m (8 pi) |
Rotation | 360° continue | 360° continue |
Rotation de la plateforme | 170° | 170° |
Longueur de potence | - | 1,52 m (5 pi) |
Gamme Jib | - | +65° / -60° |
Poids | 11 365 kg (25 050 lb) | 12 585 kg (27 745 lb) |
Gradabilité | 50 % | 50 % |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,93 m (6 pi 4 po) | 1,93 m (6 pi 4 po) |
Rayon de braquage (extérieur) | 5,05 m (16 pi 7 po) | 5,05 m (16 pi 7 po) |
Oscillation des essieux | 8,89 cm (3,5 po) | 8,89 cm (3,5 po) |
Vitesse de conduite (haute vitesse) | 7,2 km/h (4,5 mi/h) | 7,2 km/h (4,5 mi/h) |
Capacité | 300/454 kg (660/1 000 lb) | 300/454 kg (660/1 000 lb) |
Portée horizontale | 15,62 m (51 pi 3 po) | 17,38 m (57 pi 0,25 po) |
Nombre maximum de personnes | 2 ou 3 | 2 ou 3 |
Estimation du vent | 12,5 m/s (28 mi/h) | 12,5 m/s (28 mi/h) |
Type de pneu | Rempli de mousse | Rempli de mousse |
La taille des pneus | 15 x 19,5 | 15 x 19,5 |
Moteur diesel | Deutz TD2.9L – 74 ch (55 kW) | Deutz TD2.9L – 74 ch (55 kW) |
Moteur bi-carburant | Kubota WG2503 – 61 ch (45 kW) | Kubota WG2503 – 61 ch (45 kW) |
Réservoir d'essence | 170 L (45 gal) | 170 L (45 gal) |
Réservoir Hydraulique | 227 L (60 gal) | 227 L (60 gal) |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ61 T+ | SJ66 T+ |
---|---|---|
Générateur de 3,5 kW | ||
Plate-forme de 0,91 x 2,44 m | ||
Plate-forme de 0,91 x 2,44 m | ||
ENSEMBLE POUR CLIMAT ARCTIQUE | ||
RAIL SUPÉRIEUR AUXILIAIRE | ||
HUILE NATURELLE | ||
SUPPORT POUR TUYAUX DE BRAS | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
Capot de boîtier de commande | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
TROUSSE DE VITRAGE | ||
REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE | ||
Contrôle non destructif | ||
VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
Portillon latéral/Portillon à ressort à entrée latérale | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Options de pneus | ||
Plateau pour outils | ||
ENSEMBLE DE SOUDEUSE | ||
PRÊT POUR LE SOUDAGE | ||
ELEVATE |