BRANCHENFÜHRER
Die elektrischen Scherenhebebühnen von Skyjack sind seit über einem Jahrzehnt als Branchenführer anerkannt. Unsere DC-Scherenhebebühnen sind ideal für Arbeiten in Innenräumen, bei denen Genauigkeit und Präzision für empfindliches Material entscheidend sind.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ4740 | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 13,86 m | |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 11,86 m | |
Plattformhöhe (eingefahren) | 1,41 m | |
Gesamtbreite | 1,19 m | |
Gesamtlänge | 2,40 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,53 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 2,03 m | |
Plattformbreite (Innenmaß) | 1,06 m | |
Plattformlänge (Innenmaß) | 2,19 m | |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,91 m | |
Bodenfreiheit (eingefahren) | 11,40 cm | |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 1,30 cm | |
Radstand | 1,85 m | |
Gewicht | 2.970 kg | |
Steigfähigkeit | 25 % | |
Wenderadius (innen) | 0,45 m | |
Wenderadius (außen) | 2,51 m | |
Hubzeit (mit Nennlast) | 68 sek | |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 47 sek | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3,0 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,8 km/h | |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
Tragfähigkeit | 350 kg | |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 230 kg | |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 120 kg | |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 956 kN/m2 | |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1.150 kg/m2 | |
Maximal zulässige Personenzahl | 3 | |
Wind-Bewertung | 0 (12,5 m/s) | |
Reifentyp | Vollgummi, n/m | |
Reifengröße | 16 x 5 x 12 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ4740 | |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
PLATTENMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
ELEKTROSCHEREN LEICHTBAU-ROHRMATERIALHALTER | ||
Doppelblinklichter | ||
Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
ELEVATE |