EINFACH
TRANSFORMIERT
Leise, flexibel, null Emissionen: Skyjack‘s Vertikalmastbühnen der Neuen Generation. Mit innovativem Mastdesign, proportionalem Elektro-Direktantrieb und weniger hydraulischen Anschlüssen sind die neuen
SJ12 E und SJ16 E in voller Höhe fahrbar und liefern jetzt noch längere Betriebszeiten.
Umweltfreundliche Power und bestmögliche Nachhaltigkeit – zu Ihrem Vorteil.
ECO
Die Ansprüche an Bau- und Vermietunternehmen in Bezug auf Umweltfreundlichkeit nehmen zu. Skyjack hat das ECO Label eingeführt, um unsere Kunden mit Produkten zu unterstützen, die eine vorteilhafte Öko-Bilanz und langfristige Nachhaltigkeit bringen.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ12 E | SJ16 E | |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 5,66 m | 6,72 m |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 3,66 m | 4,72 m |
Plattformhöhe (eingefahren) | 0,46 m | 0,46 m |
Gesamtbreite | 0,77 m | 0,77 m |
Gesamtlänge | 1,37 m | 1,37 m |
Gesamthöhe (eingefahren) | 1,88 m | 1,88 m |
Plattformbreite (Innenmaß) | 0,69 m | 0,69 m |
Plattformlänge (Innenmaß) | 0,91 m | 0.91 m |
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0,41 m | 0,41 m |
Bodenfreiheit (eingefahren) | 2,54 cm | 2,54 cm |
Bodenfreiheit (ausgefahren) | 9 cm | 9 cm |
Radstand | 1,12 m | 1,12 m |
Gewicht | 913 kg | 931 kg |
Steigfähigkeit | 25 % | 25 % |
Wenderadius (innen) | 0 | 0 |
Wenderadius (außen) | 1,40 m | 1,40 m |
Hubzeit (mit Nennlast) | 15 sek | 21 sek |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 16 sek | 22 sek |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 3 km/h | 3 km/h |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,5 km/h | 0,5 km/h |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | Volle Höhe |
Tragfähigkeit | 227 kg | 227 kg |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1.059 kPa | 1.167 kPa |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 10,1 kPa | 10,4 kPa |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | 1 |
Wind-Bewertung | 1 @ 28 mph (12.5 m/s) | 0 / (optional 1 bis 3,65 m @ 12.5 m/s) |
Reifentyp | Vollgummi, nicht-markierend | Vollgummi, nicht-markierend |
Reifengröße | 252 mm x 102 mm | 252 mm x 102 mm |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ12 E | SJ16 E |
---|---|---|
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
Doppelblinklichter | ||
ECOTRAY | ||
GARANTIEVERLÄNGERUNG | ||
LEUCHTSTOFFRÖHRENHALTER | ||
LEICHTBAU-ROHRMATERIALHALTER | ||
ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFTECHNIK | ||
Saloon-Schwingtür | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
WERKZEUGABLAGE | ||
Weißes Rauschen als Warnsignal | ||
ELEVATE |