Überragende Steigfähigkeit
Skyjack Geländescherenbühnen verfügen über beeindruckende Plattformkapazitäten und branchenführende Steigfähigkeit (bis zu 50%). Mit einem symmetrischen Allradantrieb mit Kreuzantrieb liefern diese Maschinen ein maximales Drehmoment für alle Räder und sorgen so für hervorragende Geländeleistung.
SPEEDYREACH™
Die Geometrie der Skyjack SJ63/85 AJ erlaubt es, die Hauptausleger zum Wiederbeladen bis zum Boden herab zu senken und wieder zur ursprünglichen Arbeitshöhe zurück zu bewegen, ohne den Gelenkarm mit abzusenken. Damit können die Maschinen rasch, ohne Nachpositionieren, einfach und ohne komplizierte Funktionsabfolge in die Ausgangsposition zurück manövriert werden, was die Produktivität noch erhöht.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ6832 RTE | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 11,75 m | |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 9,75 m | |
Plattformhöhe (eingefahren) | 1,37 m | |
Gesamtbreite | 1,76 m | |
Gesamtlänge | 2,72 m (*3,35 m) | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,51 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,75 m | |
Plattformbreite (Innenmaß) | 1,42 m | |
Plattformlänge (Innenmaß) | 2,44 m | |
Plattformverlängerung | 1,52 m | |
Bodenfreiheit | 0,20 m | |
Radstand | 2,04 m | |
Gewicht | 3.778 kg (*3.844 kg) | |
Steigfähigkeit | 38% | |
Wenderadius (innen) | 1,52 m | |
Wenderadius (außen) | 3,96 m | |
Hubzeit (mit Nennlast) | 39 sek | |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 36 sek | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,0 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,6 km/h | |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
Tragfähigkeit | 454 kg | |
Tragfähigkeit mit Lastverteilung (Hauptplattform) | 318 kg | |
Verteilte Tragfähigkeit (Erweiterungsdeck) | 136 kg | |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1269 kPa | |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 13 kPa | |
Maximal zulässige Personenzahl | 4/4 (bis 7,92 m) 2 (bis 9,75 m) | |
Reifentyp | Schaumgefüllte nicht markierende Reifen | |
Reifengröße | 26 x 12 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ6832 RTE | |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
ELEVATE |