Mehr Arbeitsfläche
Skyjacks neu konzipierte und konstruierte Mega-Deck Geländescheren warten mit den beachtlichsten Plattformgrößen und Tragfähigkeiten am Markt auf. Dank Allradachsantrieb sind sie ausgesprochen geländegängig.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
AXLDRIVE™
Der Allrad-Antrieb hat ein Bediener-gesteuertes Sperrdifferential an der Hinterachse und Limited-Slip-Differential an der Frontachse. Das Antriebssystem hat sich als langlebig, wartungsarm und extrem geländegängig bewährt.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ9233 RT | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 12,06 m | |
Plattformhöhe (ausgefahren) | 10,06 m | |
Plattformhöhe (eingefahren) | 1,70 m | |
Gesamtbreite | 2,34 m | |
Gesamtlänge | 4,50 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer hochgeklappt) | 2,77 m | |
Gesamthöhe (eingefahren, Geländer zusammengeklappt) | 1,96 m | |
Plattformbreite (Innenmaß) | 1,88 m | |
Plattformlänge (Innenmaß) | 4,34 m | |
Plattformverlängerung | 1,52 m x 2 | |
Bodenfreiheit | 25 cm | |
Radstand | 3,00 m | |
Gewicht | 6.023 kg | |
Steigfähigkeit | 40 % | |
Wenderadius (innen) | 3,33 m | |
Hubzeit (mit Nennlast) | 35 sek | |
Absenkzeit (mit Nennlast) | 60 sek | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,8 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 1 km/h | |
Maximale Fahrhöhe | Volle Höhe | |
Tragfähigkeit | 1.247 kg | |
Maximal zulässige Personenzahl | 6 | |
Reifentyp | Schaumgefüllt | |
Reifengröße | 31 x 10-20 | |
Dieselmotor | 24,8 PS Kubota D1305 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ9233 RT | |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
ARKTIS-PAKET | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
KALTSTARTAUSRÜSTUNG | ||
KATALYSATOR | ||
ECOSTART (anti-engine idle) | ||
MATERIALSTÄNDER | ||
RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
SEKUNDÄRES BEDIENERSCHUTZSYSTEM (SGLE) | ||
Reifen Optionen | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
ELEVATE |