UNÜBERTROFFENES AUF UND AB
Skyjack-Gelenkausleger bieten präzise Positionierungsmöglichkeiten, die sich in einem Hochleistungsboom mit branchenweit führender Reichweite befinden. Der enge Wenderadius dieser Maschinen und der minimale Nachlauf machen sie ideal für das Manövrieren in engen Räumen.
EASYDRIVE™
Mit Easydrive richten sich die Bedienelemente unabhängig von der Position des Oberwagens in Relation zum Fahrgestell immer zum Bediener hin aus. Richtungsanzeigen und Joystick-Richtung stimmen immer überein; das erleichtert die Orientierung und steigert die Bedienungsfreundlichkeit.
SKYRISER™
Mit dieser Steigfunktion fährt der Teleskoparm ohne hin und her zu driften senkrecht nach oben. Dank dem echten Senkrechtsteigen verbleibt die Arbeitsbühne nah an der Gebäudefassade, und der Bediener muss weniger nachpositionieren. Ein Plus an Produktivität!
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ30 ARJE | ||
---|---|---|
Arbeitshöhe | 11,00 m | |
Plattformhöhe | 9,00 m | |
Übergreifende Höhe | 3,99 m | |
Plattformgröße | 0,76 x 1,17 m | |
Gesamtbreite | 1,19 m | |
Heckausladung | 0 | |
Gesamthöhe (eingefahren) | 1,98 m | |
Transporthöhe | 2,50 m | |
Gesamtlänge (eingefahren) | 5,51 m | |
Radstand | 1,65 m | |
Plattformdrehung | 180° | |
Korbarmlänge | 1,25 m | |
Bewegungsradius des Korbarms +/- | 142° (+77°/-65°) | |
Gewicht | 5 750 kg | |
Steigfähigkeit | 35% (Gegengewicht zeigt nach oben) | |
Wenderadius (innen) | 1,52 m | |
Wenderadius (außen) | 3,23 m | |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,8 km/h | |
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren) | 0,64 km/h | |
Tragfähigkeit | 227 kg | |
Seitliche Reichweite | 6,26 m | |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 15,35 kg/sq cm | |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 2 264 kg/sq m | |
Maximal zulässige Personenzahl | 2/1 (innen/außen) | |
Wind-Bewertung | 12,5 m/s | |
Reifentyp | Nichtmarkierende Vollgummireifen | |
Reifengröße | 22 x 7 x 12 |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ30 ARJE | |
---|---|---|
Akustischer Bewegungsalarm | ||
Batterie Optionen | ||
BIO-ÖL | ||
Steuerpultabdeckung | ||
BLINKLICHT | ||
Rückseitige selbstschießende Plattformschwingtür | ||
RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
ELEVATE |