Unübertroffenes Auf und Ab
Skyjack-Gelenkausleger bieten präzise Positionierungsmöglichkeiten, die sich in einem Hochleistungsboom mit branchenweit führender Reichweite befinden. Der enge Wenderadius dieser Maschinen und der minimale Nachlauf machen sie ideal für das Manövrieren in engen Räumen.
ACCESSORYZERS™
Mit der ACCESSORYZERS™-Produktlinie von Skyjack können Ihre Maschinen noch flexibler eingesetzt werden. Das vom Hersteller zugelassene Zubehör bringt zusätzliche Funktionen und erhöht die Bedienungsfreundlichkeit. Ob es um Materialnachschub, Schutz vor Witterungseinflüssen oder Steigerung der Produktivität geht: Skyjack hat das passende Zubehör für Sie.
AXLDRIVE™
Der Allrad-Antrieb hat ein Bediener-gesteuertes Sperrdifferential an der Hinterachse und Limited-Slip-Differential an der Frontachse. Das Antriebssystem hat sich als langlebig, wartungsarm und extrem geländegängig bewährt.
SKYRISER™
Mit dieser Steigfunktion fährt der Teleskoparm ohne hin und her zu driften senkrecht nach oben. Dank dem echten Senkrechtsteigen verbleibt die Arbeitsbühne nah an der Gebäudefassade, und der Bediener muss weniger nachpositionieren. Ein Plus an Produktivität!
EASYDRIVE™
Mit Easydrive richten sich die Bedienelemente unabhängig von der Position des Oberwagens in Relation zum Fahrgestell immer zum Bediener hin aus. Richtungsanzeigen und Joystick-Richtung stimmen immer überein; das erleichtert die Orientierung und steigert die Bedienungsfreundlichkeit.
SKYCODED™
Das bewährte und zuverlässige Relais-basierte Steuersystem, mit der serienmäßig farbkodierten und nummerierten Leitungsführung, erlaubt rasche Fehlerbehebung und Reparatur – und senkt damit Kosten.
TECHNISCHE ANIMATIONEN
SJ46 AJ | SJ51 AJ | |
---|---|---|
Arbeitshöhe | 16,10 m | 17,55 m |
Plattformhöhe | 14,10 m | 15,55 m |
Übergreifende Höhe | 7,45 m | 7,45 m |
Plattformgröße | 1,83 x 0,76 m | 1,83 x 0,76 m |
Gesamtbreite | 2,29 m | 2,29 m |
Heckausladung | 0 | 0 |
Gesamthöhe (eingefahren) | 2,06 m | 2,06 m |
Transporthöhe | 2,16 m | 2,27 m |
Gesamtlänge (eingefahren) | 6,35 m | 7,10 m |
Bodenfreiheit | 0,39 m | 0,40 m |
Radstand | 2,03 m | 2,03 m |
Drehbereich | 355° NC | 355° NC |
Plattformdrehung | 170° | 170° |
Korbarmlänge | 1,40 m | 1,40 m |
Bewegungsradius des Korbarms +/- | +70° / -75° | +70° / -75° |
Gewicht | 6 500 kg | 7 300 kg |
Steigfähigkeit | 45% | 45% |
Wenderadius (innen) | 2,49 m | 2,49 m |
Wenderadius (außen) | 4,34 m | 4,52 m |
Pendelachse | 12,70 cm | 12,70 cm |
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren) | 4,0 km/h | 4,0 km/h |
Tragfähigkeit | 227 kg | 227 kg |
Seitliche Reichweite | 7,54 m | 9,03 m |
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast) | 8,73 kg/sq cm | 9,59 kg/sq cm |
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast) | 1 030 kg/sq m | 1 122 kg/sq m |
Maximal zulässige Personenzahl | 2 | 2 |
Reifentyp | Schaumgefüllte | Schaumgefüllt |
Reifengröße | 10 x 31 | 10 x 31 |
Dieselmotor | 18,5 kW (24,8 PS) | 18,5 kW (24,8 PS) |
Kraftstofftank | 64 L | 64 L |
Hydrauliktank | 91 L | 91 L |
ZUBEHÖR UND OPTIONEN | SJ46 AJ | SJ51 AJ |
---|---|---|
Generator 3,5 kW (inkl. Hydraulikölkühler) | ||
Plattform 0,76 x 1,52 m | ||
Akustischer Bewegungsalarm | ||
ZUSÄTZLICHE HANDLEISTE | ||
BIO-ÖL | ||
TELESKOPBÜHNEN-ROHRMATERIALHALTER | ||
Steuerpultabdeckung | ||
KATALYSATOR | ||
BLINKLICHT | ||
GLASTRANSPORTGESTELL | ||
HYDRAULIKÖLKÜHLER | ||
RT-SERIE SCHWERLAST-ROHRMATERIALHALTER | ||
Seitlicher selbstschließende Geländertür | ||
Reifen Optionen | ||
WERKZEUGABLAGE TOOL CADDY | ||
DRUCKLUFTLEITUNG ZUR PLATTFORM | ||
ELEVATE |