SIMPLEMENTE MÁS
Las nuevas plataformas tipo tijera eléctricas de Skyjack están diseñadas con un sistema de accionamiento de CA que le ofrecen más: más funcionamiento por carga y mayor rentabilidad dados los costos de mantenimiento más bajos, más valor de reventa y más rendimiento en la inversión.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
ECO
Las compañías de alquiler y los principales contratistas se enfrentan a demandas crecientes de información sobre sostenibilidad. Skyjack presentó su marca ECO para apoyar a nuestros clientes con productos que aportan beneficios de desempeño ambiental y sostenibilidad a largo plazo.
RAPIDFOLD
The SJ3219 ANSI 92.20 model is now supplied with RAPIDFOLD as standard. The new system allows the top of the platform rails to quickly fold down, enabling access through standard doorways. Four quick release pins fold the rails within seconds.
RAPIDFOLD features simple and easy components that a single operator can use, with no need for tools.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
SJ3215 E | SJ3219 E | |
---|---|---|
Altura de trabajo | 20’ 7” (6.27 m) | 24’ 6” (7.47 m) |
Altura de la plataforma elevada | 14’ 7” (4.44 m) | 18’ 6” (5.64 m) |
Altura de la plataforma bajada | 36” (0.91 m) | 41” (1.04 m) |
Ancho promedio | 32” (0.81 m) | 32” (0.81 m) |
Longitud total | 71” (1.80 m) | 71” (1.80 m) |
Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 79.5” (2.03 m) | 84” (2.13 m) |
Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 66” (1.67 m) | 79.6” (2.01 m) |
Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 26” (0.66 m) | 26” (0.66 m) |
Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 61” (1.55 m) | 61” (1.55 m) |
Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0.91 m) | 3’ (0.91 m) |
Claridad del piso | 0.5” (1.3 cm) | 0.5” (1.3 cm) |
Distancia al suelo (elevado) | 3.5” (8.9 cm) | 3.5” (8.9 cm) |
Distancia entre ejes | 54” (1.37 m) | 54” (1.37 m) |
Peso | 2,515 lb (1,141 kg) | 3,236 lb (1,468 kg) |
Gradeabilidad | 25% | 25% |
Radio de giro (interior) | 0 | 0 |
Radio de giro (exterior) | 65” (1.65 m) | 65” (1.65 m) |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 21 s | 22 s |
Tiempo inferior (con carga nominal) | 28 s | 25 s |
Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 2.1 mph (3.4 km/h) | 2.1 mph (3.4 km/h) |
Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0.6 mph (0.9 km/h) | 0.6 mph (0.9 km/h) |
Altura máxima de conducción | Altura total | Altura total |
Capacidad (general) | 600 lb (272 kg) | 500 lb (227 kg) |
Capacidad Distribuida (Plataforma Principal) | 350 lb (159 kg) | 250 lb (113 kg) |
Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 250 lb (113 kg) | 250 lb (113 kg) |
Carga de piso local (con carga nominal) | 159 psi (1,093 kPa) | 168 psi (1,159 kPa) |
Carga general del piso (con carga nominal) | 202 psf (9.7 kPa) | 242 psf (11.6 kPa) |
Número máximo de personas | 2 | 2 |
Grado del viento | 1 @ 28 mph (12.5 m/s) | 1 @ 28 mph (12.5 m/s) |
Tipo de llanta | Macizo, N m | Macizo, N m |
Tamaño de llanta | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ3215 E | SJ3219 E |
---|---|---|
Opciones de batería | ||
ACEITE BIO | ||
TRANSPORTE DE SOPORTES | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS PESADAS CC | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS LIVIANAS CC | ||
Luces intermitentes dobles | ||
ECOTRAY | ||
PAQUETE DE CLASIFICACIÓN EE | ||
GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
FULL HEIGHT SPRING HINGED GATE | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
Luces de perímetro | ||
SGLE | ||
ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
Alarma de ruido blanco | ||
XStep | ||
ELEVATE |