REVISUALIZADO. EMPODERADO. RETORNO
Los nuevos brazos de 40 y 60 pies de Skyjack se han rediseñado para mejorar la rentabilidad del cliente mediante el uso de la tecnología SMARTORQUE (TM) y el diseño basado en datos.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
SMARTORQUE™
La serie TH de Skyjack está diseñada para NO necesitar filtro de partículas diésel (DPF), líquido de escape diésel (DEF) y ningún otro escape activo después del tratamiento en motores estándares. Al usar engranajes mejorados, motores de par motor alto y paquetes hidráulicos de alta eficiencia simplificados, la serie TH es capaz de emplear motores de 74 hp sin dejar de ofrecer el mismo rendimiento para el lugar de trabajo que ofrecen las unidades de mayor potencia.
SPEEDYREACH™
El modelo SJ63/85 AJ de Skyjack cuenta con una geometría de soporte que le permite al operador bajar el soporte de elevación principal a nivel del suelo para volver a abastecerlo de materiales o insumos y, luego, volver a la altura máxima en la posición de trabajo original sin tener que bajar la sección del elevador. Se puede ejecutar rápidamente sin necesidad de reposicionar la máquina o de recordar la secuencia de operaciones a seguir para volver a la posición de trabajo original. Esto, por lo tanto, mejora la productividad.
SKYRISER™
Garantiza que el elevador y el punto pivote principal que conecta el soporte de elevación con el elevador se desplacen en una línea vertical recta. El movimiento de manera realmente vertical, sin desviarse hacia adelante o hacia atrás, reduce la cantidad de reposicionamiento que el operador debe hacer para mantenerse cerca de la fachada de un edificio, lo que mejora la productividad.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
SJ60 AJ+ | ||
---|---|---|
Altura de trabajo | 66’ (20,11 m) | |
Altura de la plataforma | 60’ (18,29 m) | |
Arriba y sobre altura | 27’ 2” (8,31 m) | |
Tamaño de la plataforma | 36” x 96” (0,91 x 2,44 m) | |
Ancho almacenado | 8’ (2,44 m) | |
Columpio de cola | 2’ (0,61 m) | |
Altura de estiba | 8’ 4” (2,54 m) | |
Transportation Height | 9’ 2” (2,79 m) | |
Longitud de estiba | 28’ 2” (8,59 m) | |
Transportation Length | 21’ 8” (6,60 m) | |
Claridad del piso | 13” (0,33 m) | |
Distancia entre ejes | 8’ (2,44 m) | |
Rotación | Continua de 360° | |
Rotación de la plataforma | 170° | |
Longitud de la horca | 5’ (1,52 m) | |
Rango de horca | +65° / -60° | |
Peso | 18.865 lb (8.557 kg) | |
Gradeabilidad | 40% | |
Radio de giro (interior) | 7’ 3” (2,21 m) | |
Radio de giro (exterior) | 17’ 5” (5,31 m) | |
Oscilación del eje | 4” (10,16 cm) | |
Velocidad de desplazamiento (alta velocidad) | 2,5 mph (4,0 km/h) | |
Capacidad | 660 / 1.000 lbs (300 / 454 kg) | |
Alcance horizontal | 37’ 11” (11,56 m) | |
Número máximo de personas | 2 / 3 (at max wind rating) | |
Grado del viento | 28 mph (12,5 m/s) | |
Tipo de llanta | Relleno de espuma | |
Tamaño de llanta | 14 x 610 | |
Motor diesel | Kubota D1305 - 24,8 HP (18,5 kW) | |
Depósito de combustible | 30,4 gal (115L) | |
Reservorio hidraulico | 30,4 gal (115L) |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ60 AJ+ | |
---|---|---|
Plataforma de 36" x 72" (91,44 cm x 182,88 cm) | ||
PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
RIEL AUXILIAR SUPERIOR | ||
ACEITE BIO | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS DEL SOPORTE DE ELEVACIÓN | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
Tapa de la caja de control | ||
LAVADOR DE DIÉSEL | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRIERO | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opciones de neumáticos | ||
ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
PAQUETE DE SOLDADURA | ||
LISTO PARA SOLDADURA | ||
ELEVATE |