Fácilmente Reparable
Los manipuladores telescópicos Skyjack extienden nuestro principio de fiabilidad simple en equipos de manejo de materiales. Nuestra serie TH está diseñada con todos los puntos de servicio principales de fácil acceso, lo que limita el tiempo de inactividad y aumenta la utilización de nuestros clientes. Con una variedad de características patentadas, la serie TH de Skyjack ofrece el mejor valor del ciclo de vida de la industria de alquileres.
SMARTORQUE™
La serie TH de Skyjack está diseñada para NO necesitar filtro de partículas diésel (DPF), líquido de escape diésel (DEF) y ningún otro escape activo después del tratamiento en motores estándares. Al usar engranajes mejorados, motores de par motor alto y paquetes hidráulicos de alta eficiencia simplificados, la serie TH es capaz de emplear motores de 74 hp sin dejar de ofrecer el mismo rendimiento para el lugar de trabajo que ofrecen las unidades de mayor potencia.
FLEXCAB™
Los manipuladores telescópicos de la serie TH de Skyjack cuenta con un diseño de cabina innovador que les permite a los operadores de la flota alternar con facilidad entre cabinas abiertas y cerradas con herramientas manuales simples, lo que ofrece mayor flexibilidad para el movimiento de la flota y una rápida respuesta a las demandas de los clientes. Los paneles de vidrio planos de fácil obtención sin perfiles curvos personalizados y un sistema de retención de ventanas con/sin pernos garantizan un tiempo de inactividad mínimo y costos ínfimos para reparar el vidrio dañado en el campo.
READYHOOK™
El gancho de elevación instalado en la articulación de Skyjack está equipado como estándar en los manipuladores telescópicos de la serie TH. Con capacidades que coinciden con la capacidad de elevación máxima del manipulador telescópico, el gancho permite la suspensión inferior segura de las cargas y evita tener que usar las horquillas como un dispositivo de elevación colgante.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ANIMACIONES TÉCNICAS
SJ1044 TH | ||
---|---|---|
Ancho promedio | 8’ 5” (2.56 m) | |
Claridad del piso | 19” (48.3 cm) | |
Radio de giro (exterior) | 147” (3.73 m) | |
Depósito de combustible | 35 galones (132 L) | |
Reservorio hidraulico | 43.85 galones (166 L) | |
Capacidad máxima de elevación | 10,000 libras (4,535 kg) | |
Altura máxima de elevación | 44’ 3” (13.49 m) | |
Alcance máximo hacia adelante | 29’ 6” (9 m) | |
Capacidad nominal de elevación a altura máxima | 7,000 libras (3,175 kg) | |
Capacidad de elevación nominal a alcance máximo | 4,700 libras (2,132 kg) | |
O/A Length - Less Forks | 21’ 2” (6,4 m) | |
Altura total - estibada | 8’ 1” (2,5 m) | |
Peso operativo | 28,150 libras (12,769 kg) | |
Motor | 74 hp/287 lb-ft Deutz TCD 3,6 l T4F | |
Velocidad máxima de desplazamiento: hacia adelante | 15 mph (24 km/h) | |
Transmisión | Dana Powershift, 3 velocidades F/R | |
Ejes | Dana | |
Dirección | 3 modos (rueda delantera, 4 ruedas, lateral) | |
Llantas | Neumáticos con tuerca de fijación y rellenos de espuma 16PR de 14 x 24 | |
Fuerza de tracción | 20,000 libras |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ1044 TH | |
---|---|---|
107HP / 320 LB-FT DEUTZ TCD 3.6L T4F (INCLUDES DEF/SCR SYSTEM) | ||
AIRE ACONDICIONADO (CABINA CERRADA ÚNICAMENTE) | ||
ADJUNTOS | ||
SENSOR DE RETROCESO | ||
SENSOR Y CÁMARA DE RETROCESO | ||
PAQUETE DE LUCES DEL SOPORTE DE ELEVACIÓN | ||
OPCIONES DE SOPORTE | ||
CABINA CERRADA | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
OPCIONES DE HORQUILLAS | ||
PARACHOQUES EN LAS CUATRO RUEDAS | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
GANCHO DE REMOLQUE (EN LUGAR DEL GANCHO PASADOR ESTÁNDAR) | ||
VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
PALANCA DE MANDO SUPERIOR | ||
SISTEMA DE FRENO DE RESERVA | ||
PAQUETE DE LUCES DE CONDUCCIÓN | ||
LUZ GIRATORIA | ||
PAQUETE DE CONVENIENCIA DEL SERVICIO | ||
PAQUETE DE LUCES DE TRABAJO | ||
ELEVATE |