SIMPLESMENTE MAIS
As novas plataformas elétricas tipo tesoura da Skyjack são projetadas com um sistema de acionamento CA que oferece: mais tempo de funcionamento por carga, mais lucros decorrentes dos custos de manutenção menores, mais valor de revenda e mais retorno sobre o investimento.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ECO
As locadoras e grandes empreiteiras enfrentam demandas crescentes por informações de sustentabilidade. A Skyjack criou a marca ECO para ajudar os nossos clientes, fornecendo produtos que trazem benefícios em termos de desempenho ambiental e sustentabilidade de longo prazo.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
ANIMAÇÕES TÉCNICAS
SJ4740 E | ||
---|---|---|
Altura de trabalho | 44’ 11” (13.69 m) | |
Altura da plataforma levantada | 38’ 11” (11.86 m) | |
Altura da plataforma abaixada | 56” (1.41 m) | |
Largura total | 47” (1.20 m) | |
Comprimento total | 95.2” (2.41 m) | |
Altura Armazenada (Rails Up) | 99.5” (2.53 m) | |
Altura Armazenada (Rails Down) | 79.8” (2.03 m) | |
Largura da plataforma (dimensão interna) | 42” (1.06 m) | |
Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 86” (2.19 m) | |
Extension Deck (Roll Out) | 3’ (0.91 m) | |
Ground Clearance | 0.5” (1.3 cm) | |
Ground Clearance (raised) | 4.5” (11.4 cm) | |
Distância entre eixos | 73” (1.85 m) | |
Peso | 6,470 lbs (2,935 kg) | |
Gradeabilidade | 25% | |
Raio de giro (dentro) | 31” (0.79 m) | |
Raio de giro (externo) | 110” (2.78 m) | |
Tempo de elevação (com carga nominal) | 88 sec | |
Menor tempo (com carga nominal) | 53 sec | |
Velocidade de Drive (Estiva) | 2.0 mph (3.2 km/h) | |
Velocidade de Condução (Levantada) | 0.5 mph (0.8 km/h) | |
Altura máxima de acionamento | Altura total | |
Capacidade (total) | 770 lbs (349 kg) | |
Capacidade Distribuída (Plataforma Principal) | 505 lbs (229 kg) | |
Capacidade distribuída (deck de extensão) | 265 lbs (120 kg) | |
Carga de piso local (com carga nominal) | 139 psi (956 kPa) | |
Carga total do piso (com carga nominal) | 233 psf (1,137 kg/m2) | |
Número máximo de pessoas | 3 | |
Classificação do Vento | 0 (Optional 1 up to 24’ (7.3 m)) | |
Tipo de pneu | Estável, N/M | |
Tamanho do pneu | 16 x 5 x 12 |
ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ4740 E | |
---|---|---|
Opções de bateria | ||
BIO-ÓLEO | ||
TRANSPORTADOR DE TÁBUAS | ||
SUPORTE PARA TUBOS DE TRABALHO PESADO CC | ||
SUPORTE PARA TUBOS DE TRABALHO LEVE CC | ||
ECOTRAY | ||
PACOTE COM CLASSIFICAÇÃO EE | ||
GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
Porta de entrada de altura total articulada com mola | ||
TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
Luzes perimetrais | ||
SGLE | ||
CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
Alarme de ruídos brancos | ||
ELEVATE |