Simply Electric,
Simply More.
A nova linha de Lanças Articuladas híbridas elétricas todo terreno da Skyjack foram desenvolvidas para fornecer uma solução de locação limpa, silenciosa e sustentável, com baixo custo operacional e maior utilização.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ECO
As locadoras e grandes empreiteiras enfrentam demandas crescentes por informações de sustentabilidade. A Skyjack criou a marca ECO para ajudar os nossos clientes, fornecendo produtos que trazem benefícios em termos de desempenho ambiental e sustentabilidade de longo prazo.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
EASYDRIVE™
Faz com que os controles do elevador de lança estejam sempre sob orientação do operador, independentemente da posição da torre sobre o chassi. Reduz o trabalho do operador, eliminando a necessidade de setas codificadas por cores para determinar o acionamento em relação ao joystick.
AXLDRIVE™
Um sistema de acionamento baseado no eixo com diferencial de travamento controlado pelo operador no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo frontal. Este sistema de acionamento foi comprovado como sendo durável, de baixa manutenção e capaz de navegar em qualquer terreno do local de trabalho.
SKYRISER™
Garante que o braço e o pivô principal que conecta a plataforma ao braço de elevação possam se movimentar em uma linha vertical reta. O movimento vertical, sem se deslocar para frente ou para trás, reduz a quantidade de funções de reposicionamento que o operador precisa realizar para manter-se próximo à fachada do prédio, melhorando a produtividade.
ANIMAÇÕES TÉCNICAS
SJ45 AJE+ | SJ60 AJE+ | |
---|---|---|
Altura de trabalho | 15.54 m | 20.11 m |
Altura da plataforma | 13.72 m | 18.29 m |
Acima e sobre a altura | 7.45 m | 8.31 m |
Tamanho da plataforma | 0.76 x 1.83 m | 0.91 x 2.44 m |
Largura Armazenada | 2.29 m | 2.44 m |
Balanço da cauda | 0.61 m | 0.61 m |
Altura Armazenada | 2.06 m | 2.54 m |
Transportation Height | 2.16 m | 2.79 m |
Comprimento Armazenado | 6.00 m | 8.59 m |
Transportation Length | 4.75 m | 6.60 m |
Ground Clearance | 0.39 m | 0.33 m |
Distância entre eixos | 2.03 m | 2.44 m |
Rotação | 355° NC | 360° NC |
Rotação da plataforma | 170° | 170° |
Comprimento do Jib | 1.40 m | 1.52 m |
Faixa de patíbulo | +70° / -75° | +65° / -60° |
Peso | 5,075 kg | 8,557 kg |
Gradeabilidade | 40% | 40% |
Raio de giro (dentro) | 1.50 m | 2.21 m |
Raio de giro (externo) | 4.34 m | 5.31 m |
Oscilação do Eixo | 12.70 cm | 10.16 cm |
Velocidade de deslocamento (alta velocidade) | 4.0 km/h | 4.8 km/h |
Capacidade | 300 kg | 300 / 454 kg |
Horizontal Reach | 6.93 m | 11.56 m |
Número máximo de pessoas | 2 | |
Classificação do Vento | 2 @ 12.5 m/s | 2 / 3 @ 12.5 m/s |
Tipo de pneu | Maciço | Cheios de espuma |
Tamanho do pneu | 10 x 31 | 14 x 610 |
Reservatório Hidráulico | 91 L | 115 L |
ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ45 AJE+ | SJ60 AJE+ |
---|---|---|
Plataforma de 36” x 72” | ||
ALL MOTION AUDIBLE ALARM | ||
BIO-ÓLEO | ||
SUPORTE PARA TUBOS DE LANÇA | ||
Tampa da caixa de controle | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRACEIRO | ||
Porta de entrada traseira articulada por mola | ||
Porta de entrada lateral articulada por mola/ Porta lateral | ||
CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
Alarme de ruídos brancos | ||
ELEVATE |