SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
DÉMONSTRATIONS
SJ6832 RT | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 11,58 m (38 pi) | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 9,75 m (32 pi) | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 1,37 m (54 po) | |
Largeur totale | 1,76 m (69,5 po) | |
Longueur totale | 2,72 m (107 po) | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,51 m (99 po) | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,75 m (69 po) | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,42 m (56 po) | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 2,44 m (96 po) | |
Extension Deck | 1,52 m (5 pi) | |
Garde au sol | 0,20 m (8 po) | |
Poids | 3 443 kg (7 590 lb) | |
Gradabilité | 40 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,52 m (60 po) | |
Rayon de braquage (extérieur) | 3,96 m (156 po) | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 39 s | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 36 s | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 6,1 km/h (3,8 mi/h) | |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,6 km/h (0,4 mi/h) | |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
Capacité | 454 kg (1 000 lb) | |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 318 kg (700 lb) | |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 136 kg (300 lb) | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1 500 kPa (216 lb/po²) | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 976 kg/m² (200 lb/pi²) | |
Nombre maximum de personnes | 4 | |
Type de pneu | Rempli de mousse | |
La taille des pneus | 26 x 12 | |
Moteur diesel | Kubota 24,8 ch | |
Réservoir d'essence | 87 L (23 gal) | |
Réservoir Hydraulique | 87 L (23 gal) |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ6832 RT | |
---|---|---|
HUILE NATURELLE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
ÉPURATEUR POUR DIESEL | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
VÉRINS DE CALAGE INDÉPENDANTS/AVEC MISE À NIVEAU AUTOMATIQUE | ||
Contrôle non destructif | ||
VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
RÂTELIER À TUBE DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
SGLE | ||
Options de pneus | ||
Plateau pour outils | ||
ELEVATE |