Facilement utilisable
Les chariots télescopiques Skyjack étendent notre principe de fiabilité simple aux équipements de manutention. Notre série TH est conçue de manière à ce que tous les principaux points de service soient facilement accessibles, limitant ainsi les temps d'arrêt et augmentant l'utilisation de nos clients. Avec une variété de caractéristiques exclusives, la série TH de Skyjack offre la meilleure valeur de cycle de vie du secteur de la location.
FLEXCAB(MC)
Les chariots télescopiques de la série TH de Skyjack sont équipés d'une cabine novatrice permettant aux opérateurs d'alterner facilement entre une cabine ouverte et une cabine fermée à l'aide de simples outils à main, ce qui augmente la souplesse de déplacement du parc de machines et permet de répondre rapidement aux demandes des clients. Les panneaux de verre plats sans aucun profil arrondi sur mesure et le système de fermeture de fenêtres à boulons permettent de réduire le temps d'arrêt et les frais engagés pour la réparation du verre endommagé sur le terrain.
READYHOOKMC
Le crochet de levage sur fourche est fixé de série sur les chariots télescopiques TH de Skyjack. Ses capacités correspondent aux capacités maximales de levage du chariot télescopique. Par conséquent, il permet de fixer des charges par dessous en toute sécurité et évite de devoir utiliser les fourches à cet effet.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
AXLDRIVE(MC)
Un système d'entraînement à essieu avec un différentiel blocable commandé par l'opérateur situé sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité situé sur l'essieu avant. Ce système d’entraînement s’est avéré durable, nécessitant peu d’entretien et pouvant naviguer sur tous les terrains.
DÉMONSTRATIONS
SJ1256 THS | ||
---|---|---|
Largeur totale | 2,56 m (8 pi 5 po) | |
Garde au sol | 48,3 cm (19 po) | |
Rayon de braquage (extérieur) | 4,39 m (173 po) | |
Réservoir d'essence | 132 L (35 gallon) | |
Capacité de levage maximale | 5 443 kg (12 000 lb) | |
Hauteur de levage maximale | 17,14 m (56 pi 3 po) | |
Portée maximale en avant | 12,95 m (42 pi 6 po) | |
Capacité de levage nominale à la hauteur maximale | 2 721 kg (6 000 lb) | |
Capacité de levage nominale à la portée maximale | 454 kg (1 000 lb) | |
Rated Lift Capacity @ Maximum Height (on outriggers) | 3 175 kg (7 000 lbs) | |
Rated Lift Capacity @ Maximum Reach (on outriggers) | 1 588 kg (3 500 lbs) | |
Longueur totale - Sans fourches | 7,03 m (23 pi 1 po) | |
Hauteur totale - rangée | 2,59 m (8 pi 6 po) | |
Poids opérationnel | 16 613 kg (36 625 lb) | |
Moteur | Moteur Deutz TCD 3,6 L Tier 4 Final de 107 ch, 434 N.m (320 pi-lb) | |
Vitesse de déplacement maximale - en avant | 24 km/h (15 mi/h) | |
Transmission | Changement de vitesse Dana sous charge, 3 vitesses en marche avant et 3 vitesses en marche arrière | |
Essieux | Dana | |
Pilotage | 3 modes (roue avant, quatre roues, crabe) | |
Les pneus | Pneus remplis de mousse 16 PR Grip Lug de 35,5 x 61 cm (14 x 24 po) | |
Tirette | 22,500 lbs |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ1256 THS | |
---|---|---|
CLIMATISATION (CABINE FERMÉE SEULEMENT) | ||
ATTACHEMENTS | ||
CAPTEUR DE RECUL | ||
CAPTEUR ET CAMÉRA DE RECUL | ||
ENSEMBLE DE LAMPES DE BRAS | ||
OPTIONS DE SUPPORT | ||
CABINE FERMÉE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
OPTIONS DE FOURCHES | ||
AILES POUR QUATRE ROUES | ||
Contrôle non destructif | ||
CROCHET D'ATTELAGE (REMPLACE LA GOUPILLE D'ATTELAGE STANDARD) | ||
VANNE D'ARRÊT PNEUMATIQUE À ACTION POSITIVE | ||
LEVIER DE COMMANDE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE | ||
CIRCUIT DE FREIN DE SECOURS | ||
ENSEMBLE DE FEUX DE ROUTE | ||
GYROPHARE | ||
ENSEMBLE ENTRETIEN COMMODITÉ | ||
ENSEMBLE DE LAMPE DE TRAVAIL | ||
ELEVATE |