Inégalée Up-And-Over
Les bras articulés Skyjack offrent des capacités de positionnement précises intégrées dans un bras haute capacité avec une portée inégalée. Le rayon de braquage serré de ces machines et leur très faible inclinaison en font un outil idéal pour les manœuvres dans des espaces confinés.
SKYCODED(MC)
Un système de commande à relais éprouvé et fiable intégrant le système de câblage numéroté et codé par couleurs de Skyjack fait de nos machines les plus faciles à réparer et à en diagnostiquer les problèmes, ce qui signifie un entretien simplifié et des coûts réduits.
EASYDRIVE(MC)
Cela signifie que les commandes de la flèche automotrice sont toujours dans la bonne direction pour l'opérateur, peu importe la position de la tourelle au-dessus du châssis. L'opérateur est ainsi moins confus, car il n'a plus besoin de flèches à codes de couleur pour déterminer la conduite versus la direction du levier de commande.
SKYRISER(MC)
SKYRISER(MC) permet de s'assurer que le bras élévateur et le point de pivot principal reliant la fléchette au bras élévateur se déplacent suivant une ligne droite verticale. Le déplacement vertical intégral, sans basculement vers l'avant ou vers l'arrière, permet de réduire le nombre de repositionnements que l'opérateur doit effectuer pour demeurer à proximité de la façade d'un bâtiment, améliorant ainsi la productivité.
ACCESSORYZERS(MC)
Skyjack propose une gamme complète d'accessoires ACCESSORYZERS(MC) pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires approuvés par le fabricant sont conçus pour renforcer la fonctionnalité de votre machine et la rendre plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse de transporter des matériaux sur le chantier, de protéger l'équipement contre les intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack a l'accessoire dont vous avez besoin.
DÉMONSTRATIONS
SJ30 ARJE | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 10,82 m | |
Hauteur de la plateforme | 9,00 m | |
Haut et plus de hauteur | 3,99 m | |
Taille de la plateforme | 0,76 x 1,17 m | |
Largeur arrimée | 1,19 m | |
Balançoire de queue | 0 | |
Hauteur arrimée | 1,98 m | |
Transportation Height | 2,50 m | |
Longueur arrimée | 5,51 m | |
Garde au sol | 10,16 cm | |
Empattement | 1,65 m | |
Rotation | Non continue de 355° | |
Rotation de la plateforme | 180° | |
Longueur de potence | 1,25 m | |
Gamme Jib | 142° (+77°/-65°) | |
Poids | 5 588 kg | |
Gradabilité | 35% (Contrepoids vers l'avant) | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,52 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 3,23 m | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 4,8 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,64 km/h | |
Capacité | 227 kg | |
Portée horizontale | 6,25 m | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 15,33 kg/sq cm | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 2 203 kg/sq m | |
Nombre maximum de personnes | 2/1 (intérieur/extérieur) | |
Estimation du vent | 12,5 m/s | |
Type de pneu | Solid, N/M | |
La taille des pneus | 22 x 7 x 12 |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ30 ARJE | |
---|---|---|
Options de batterie | ||
HUILE NATURELLE | ||
SUPPORT POUR TUYAUX DE BRAS | ||
Capot de boîtier de commande | ||
GARANTIES PROLONGÉES | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
Contrôle non destructif | ||
Portillon arrière à ressort | ||
Plateau pour outils | ||
TUYAU À AIR VERS LA PLATE-FORME | ||
ELEVATE |