VASTE ESPACE DE TRAVAIL
Les vastes plates-formes disponibles dans la gamme des nacelles élévatrices tout-terrain grand plateau de Skyjack restent les plus grandes du marché, et sont dotées de capacités les meilleures de leur catégorie.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
AXLDRIVE™
Ce système d'entraînement à essieu comprend un différentiel blocable commandé par l'opérateur sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité sur l'essieu avant. D'une durabilité prouvée, il nécessite une faible maintenance et est capable d’évoluer sur tous les chantiers quel que soit le terrain.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJ9253 RT | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 18,15 m | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 16,15 m | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 2,12 m | |
Largeur totale | 2,34 m | |
Longueur totale | 4,50 m | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 3,27 m | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 2,52 m | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 1,88 m | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 4,37 m | |
Capacité distribuée | 1,52 m x 2 | |
Garde au sol | 25 cm | |
Empattement | 3,00 m | |
Poids | 8 473 kg | |
Gradabilité | 32 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 3,33 m | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 60 secondes | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 50 secondes | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 4,8 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 1 km/h | |
Hauteur maximale de l'entraînement | 10,06 m | |
Capacité | 680 kg | |
Nombre maximum de personnes | 5 | |
Type de pneu | Pleins | |
La taille des pneus | 31 x 10-20 | |
Moteur diesel | Kubota D1305 24,8 ch |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ9253 RT | |
---|---|---|
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
Alarme sonore de mouvement | ||
ENSEMBLE POUR CLIMAT ARCTIQUE | ||
BIO-HUILE | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
EPURATEUR POUR DIESEL | ||
ECOSTART (anti-engine idle) | ||
SUPPORT POUR MANIPULATION DE MATERIAUX | ||
VANNE D'ARRET PNEUMATIQUE A ACTION POSITIVE | ||
RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE TOUT-TERRAIN | ||
SGLE | ||
Options de pneus | ||
Casier porte-outils | ||
Télématique ELEVATE |