MÁS GRANDE. MEJOR. SKYJACK.
La tecnología SMARTORQUE (TM) proporciona un equilibrio optimizado de caballos de fuerza, torque y eficiencia hidráulica, mantiene el desempeño y reduce los costos de mantenimiento.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
SMARTORQUE™
La serie TH de Skyjack está diseñada para NO necesitar filtro de partículas diésel (DPF), líquido de escape diésel (DEF) y ningún otro escape activo después del tratamiento en motores estándares. Al usar engranajes mejorados, motores de par motor alto y paquetes hidráulicos de alta eficiencia simplificados, la serie TH es capaz de emplear motores de 74 hp sin dejar de ofrecer el mismo rendimiento para el lugar de trabajo que ofrecen las unidades de mayor potencia.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
ANIMACIONES TÉCNICAS
SJ9664 RT | ||
---|---|---|
Altura de trabajo | 70’ (21,34 m) | |
Altura de la plataforma elevada | 64’ (19,51 m) | |
Altura de la plataforma bajada | 96,5” (2,45 m) | |
Ancho promedio | 96” (2,44 m) | |
Longitud total | 180” (4,57 m) | |
Altura de estiba (rieles hacia arriba) | 141,7” (3,60 m) | |
Altura de estiba (rieles hacia abajo) | 109,5” (2,78 m) | |
Ancho de la plataforma (dimensión interior) | 75” (1,90 m) | |
Longitud de la plataforma (dimensión interior) | 171,7” (4,36 m) | |
Cubierta de extensión (desplegable) | 5’ (1,52 m) | |
Cubierta de extensión | Single 231” (5,87 m) / Double 284” (7,21 m) | |
Claridad del piso | 10” (26 cm) | |
Distancia entre ejes | 119” (3,02 m) | |
Peso | 21.495 lbs (9.750 kg) | |
Gradeabilidad | 32% | |
Radio de giro (interior) | 131” (3,33 m) | |
Tiempo de elevación (con carga nominal) | 86 seg | |
Tiempo inferior (con carga nominal) | 70 seg | |
Velocidad de desplazamiento (almacenada) | 3,0 mph (4,8 km/h) | |
Velocidad de desplazamiento (elevada) | 0,5 mph (0,80 km/h) | |
Altura máxima de conducción | 30’ (9,14 m) | |
Capacidad | 1.130 lb (513 kg) | |
Capacidad distribuida (cubierta de extensión) | 630 lb (286 kg) | |
Número máximo de personas | 3 | |
Tipo de llanta | Sólido | |
Tamaño de llanta | 33 x 12-20 | |
Motor diesel | Kubota 24.8 HP D1305 | |
Depósito de combustible | 13 gal (49 L) | |
Reservorio hidraulico | 31 gal (116 L) |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ9664 RT | |
---|---|---|
Generador de 3,5 kW | ||
PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
ACEITE BIO | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
LAVADOR DE DIÉSEL | ||
CUBIERTAS DE EXTENSIÓN DESPLEGABLES DOBLES | ||
GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
PUESTO DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS PESADAS RT | ||
SGLE | ||
Opciones de neumáticos | ||
ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
LISTO PARA SOLDADURA | ||
ELEVATE |