POSICIONAMIENTO PRECISO
Los brazos telescópicos Skyjack son ideales cuando el alcance horizontal y vertical extendido son claves para el sitio de trabajo. Estos ofrecen un posicionamiento preciso combinado con plataformas de alta capacidad y alcance líder en la industria.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
EASYDRIVE™
Esto significa que los controles del soporte de elevación están siempre orientados como el operador independientemente de la posición de la torreta sobre el chasis. Esto reduce la confusión del operador, ya que elimina la necesidad de tener flechas con códigos de colores para determinar la dirección de conducción en comparación con la de la palanca de mando.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
SJ61 T+ | SJ66 T+ | |
---|---|---|
Altura de trabajo | 67’ 8” (20,62 m) | 72’ 3" (22,02 m) |
Altura de la plataforma | 61’ 8” (18,80 m) | 66’ 3" (20,19 m) |
Tamaño de la plataforma | 36” x 96” (0,91 x 2,44 m) | 36” x 96” (0,91 x 2,44 m) |
Ancho almacenado | 8' (2,44 m) | 8' (2,44 m) |
Columpio de cola | 4' 4" (1,33 m) | 4' 4” (1,33 m) |
Altura de estiba | 8' 6” (2,59 m) | 8' 6” (2,59 m) |
Transportation Height | - | 10' 10” (3,30 m) |
Longitud de estiba | 30’ 3,75” (9,24 m) | 34' 1,5” (10,40 m) |
Transportation Length | - | 26' 8” (8,13 m) |
Claridad del piso | 14,25” (0,36 m) | 14,25” (0,36 m) |
Distancia entre ejes | 8' (2,44 m) | 8' (2,44 m) |
Rotación | Continua de 360° | Continua de 360° |
Rotación de la plataforma | 170° | 170° |
Longitud de la horca | - | 5’ (1,52 m) |
Rango de horca | - | +65° / -60° |
Peso | 25.050 lb (11.365 kg) | 27.745 lb (12.585 kg) |
Gradeabilidad | 50 % | 50 % |
Radio de giro (interior) | 6' 4" (1,93 m) | 6' 4" (1,93 m) |
Radio de giro (exterior) | 16' 7" (5,05 m) | 16' 7" (5,05 m) |
Oscilación del eje | 3,5” (8,89 cm) | 3,5” (8,89 cm) |
Velocidad de desplazamiento (alta velocidad) | 4,5 mph (7,2 km/h) | 4,5 mph (7,2 km/h) |
Capacidad | 660/1000 lb (300/454 kg) | 660/1000 lb (300/454 kg) |
Alcance horizontal | 51’ 3” (15,62 m) | 57’ 0,25" (17,38 m) |
Número máximo de personas | 2 / 3 | 2 / 3 |
Grado del viento | 28 mph (12,5 m/s) | 28 mph (12,5 m/s) |
Tipo de llanta | Relleno de espuma | Relleno de espuma |
Tamaño de llanta | 15 x 19,5 | 15 x 19,5 |
Motor diesel | Deutz TD2.9L - 74 HP (55 KW) | Deutz TD2.9L - 74 HP (55 KW) |
Motor de combustible dual | Kubota WG2503 - 61 HP (45 KW) | Kubota WG2503 - 61 HP (45 KW) |
Depósito de combustible | 45 gal (170 L) | 45 gal (170 L) |
Reservorio hidraulico | 60 gal (227 L) | 60 gal (227 L) |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ61 T+ | SJ66 T+ |
---|---|---|
Generador de 3,5 kW | ||
Plataforma de 36" x 72" (91,44 cm x 182,88 cm) | ||
PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
RIEL AUXILIAR SUPERIOR | ||
ACEITE BIO | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS DEL SOPORTE DE ELEVACIÓN | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
Tapa de la caja de control | ||
GARANTÍAS EXTENDIDAS | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRIERO | ||
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opciones de neumáticos | ||
ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
PAQUETE DE SOLDADURA | ||
LISTO PARA SOLDADURA | ||
ELEVATE |