SIN PARALELO
ARRIBA Y SOBRE
Los brazos articulados de Skyjack ofrecen capacidades de posicionamiento precisas empaquetadas en un brazo de gran capacidad con un alcance superior líder en la industria. El radio de giro ajustado en estas máquinas y el mínimo de aletas hacen que sean ideales para maniobrar en áreas confinadas.
SKYCODED™
Un sistema de control comprobado y confiable, basado en un relé, que incorpora el sistema de escritura con códigos de colores y números, hace que sea muy fácil detectar y solucionar problemas y reparar nuestras máquinas, lo que significa que el mantenimiento es más fácil y los costos son más bajos.
ACCESSORYZERS™
Skyjack ofrece una gama completa de ACCESSORYZERS™ para mejorar la versatilidad de su máquina. Estos accesorios aprobados por el fabricante están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador. Ya sea que lo ayude a llevar materiales al lugar de trabajo, proteger los equipos de las condiciones climáticas, o mejorar la productividad, Skyjack cuenta con el accesorio adecuado para hacer el trabajo.
EASYDRIVE™
Esto significa que los controles del soporte de elevación están siempre orientados como el operador independientemente de la posición de la torreta sobre el chasis. Esto reduce la confusión del operador, ya que elimina la necesidad de tener flechas con códigos de colores para determinar la dirección de conducción en comparación con la de la palanca de mando.
SKYRISER™
Garantiza que el elevador y el punto pivote principal que conecta el soporte de elevación con el elevador se desplacen en una línea vertical recta. El movimiento de manera realmente vertical, sin desviarse hacia adelante o hacia atrás, reduce la cantidad de reposicionamiento que el operador debe hacer para mantenerse cerca de la fachada de un edificio, lo que mejora la productividad.
AXLDRIVE™
Un sistema basado en un eje con un diferencial de bloqueo controlado por el operador en el eje trasero y un diferencial de deslizamiento limitado en el eje delantero. Este sistema de transmisión ha demostrado ser durable, necesitar poco mantenimiento y adaptarse a cualquier terreno de obra.
ANIMACIONES TÉCNICAS
SJ46 AJ+ | ||
---|---|---|
Altura de trabajo | 52’ 3,25” (15,93 m) | |
Altura de la plataforma | 46’ 3,25” (14,10 m) | |
Arriba y sobre altura | 24’ 5,25” (7,45 m) | |
Tamaño de la plataforma | 30” x 72” (0,76 x 1,83 m) | |
Ancho almacenado | 7' 6" (2,29 m) | |
Columpio de cola | 0 | |
Altura de estiba | 6' 9" (2,06 m) | |
Transportation Height | 7' 1" (2,16 m) | |
Longitud de estiba | 20’ 10” (6,35 m) | |
Transportation Length | 19' 7" (5,97 m) | |
Claridad del piso | 15,25” (0,39 m) | |
Distancia entre ejes | 6' 8" (2,03 m) | |
Rotación | 355° NC | |
Rotación de la plataforma | 170° | |
Longitud de la horca | 4’ 8" (1,40 m) | |
Rango de horca | +70° / -75° | |
Peso | 13.200 lb (5990 kg) | |
Gradeabilidad | 45 % | |
Radio de giro (interior) | 4' 11,25" (1,50 m) | |
Radio de giro (exterior) | 14' 3" (4,34 m) | |
Oscilación del eje | 5” (12,70 cm) | |
Velocidad de desplazamiento (alta velocidad) | 4,8 mph (7,7 km/h) | |
Capacidad | 660 lb (300 kg) | |
Alcance horizontal | 24’ 8,75” (7,54 m) | |
Número máximo de personas | 2 | |
Grado del viento | 28 mph (12,5 m/s) | |
Tipo de llanta | Sólido | |
Tamaño de llanta | 10 x 31 | |
Motor diesel | Deutz D2.9L - 48 HP (36 KW) | |
Motor de combustible dual | Kubota WG2503 - 61 HP (45 KW) | |
Depósito de combustible | 17 gal (64 L) | |
Reservorio hidraulico | 24 gal (91 L) |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ46 AJ+ | |
---|---|---|
Generador de 3,5 kW | ||
Plataforma de 30” x 60” (76,20 cm x 152,40 cm) | ||
PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
RIEL AUXILIAR SUPERIOR | ||
ACEITE BIO | ||
ARMAZÓN DE TUBERÍAS DEL SOPORTE DE ELEVACIÓN | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
Tapa de la caja de control | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRIERO | ||
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO | ||
PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS | ||
VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opciones de neumáticos | ||
PAQUETE DE SOLDADURA | ||
LISTO PARA SOLDADURA | ||
ELEVATE |