SKYCODED™
每台斯凯杰科(Skyjack)机器的内部均配备了经过验证并得到认可的简易控制系统,其中采用了斯凯杰科(Skyjack)的彩色编码和编号布线系统,这使我们机器的故障排除和维修变得极其容易。例如,黑色#14适用于SJIII 3219上的升降功能,在SJ63 AJ上为提升。使用基于继电器的控制系统让斯凯杰科(Skyjack)高空作业平台可以用更简单的系统进行工作,所需的昂贵零部件更少,维修保养和使用成本更低。
ACCESSORYZERS™
所用设备应拥有可让您和您的客户完成更多操作的特点和功能,这是提高投资回报率的关键。斯凯杰科(Skyjack)公司还提供一系列的附件产品,可进一步提高当前产品的适应性以及提供您真正灵活租赁选择的能力。
技术动画
SJ6826 RT | SJ6832 RT | |
---|---|---|
工作高度 | 32' (9.75 米) | 38' (11.58 米) |
起升后的平台高度 | 26' (7.92 米) | 32' (9.75 米) |
收藏后的平台高度 | 48.5" (1.23 米) | 54" (1.37 米) |
总宽度 | 69.5" (1.76 米) | 69.5" (1.76 米) |
总长度 | 107" (2.72 米) | 107" (2.72 米) |
收藏高度 (围栏升起) | 93.5" (2.4 米) | 99" (2.51 米) |
收藏高度 (围栏折叠) | 63.5" (1.61 米) | 69" (1.75 米) |
平台宽度(内部尺寸) | 56" (1.42 米) | 56" (1.42 米) |
平台长度(内部尺寸) | 96" (2.44 米) | 96" (2.44 米) |
扩展甲板 | 5' (1.52 米) | 5' (1.52 米) |
离地间隙 | 8" (0.20 米) | 8" (0.20 米) |
轴距 | 80.5" (2.04 米) | 80.5" (2.04 米) |
重量 | 6,400 磅 (2,903 千克) | 7,660 磅 (3,475 千克) |
爬坡能力 | 45% | 40% |
转弯半径(内部) | 60" (1.52 米) | 60" (1.52 米) |
转弯半径(外) | 156" (3.96米) | 156" (3.96 米) |
提升时间(额定负载) | 36 秒 | 39 秒 |
下降时间(带额定负载) | 36 秒 | 36 秒 |
行驶速度(存放) | 3.8 英里/小时 (6.1 千米/小时) | 3.8 英里/小时 (6.1 千米/小时) |
驱动速度(提升) | 0.4 英里/小时 (0.6 千米/小时) | 0.4 英里/小时 (0.6 千米/小时) |
最大驱动高度 | 全高度 | 全高度 |
容量(总体) | 1,250 磅 (567 千克) | 1,000 磅 (454 千克) |
分布式容量(主平台) | 950 lbs (431 kg) | 700 lbs (318 kg) |
分布式容量(扩展甲板) | 300 lbs (136 kg) | 300 lbs (136 kg) |
局部地面载荷(额定负载) | 175 psi (1206 kPa) | 181 psi (1248 kPa) |
整体地面载荷(额定负载) | 281 psf (13 kPa) | 297 psf (14 kPa) |
最大人数 | 4 | 4 |
轮胎类型 | 泡沫填充 | 泡沫填充 |
轮胎尺寸 | 26 x 12 | 26 x 12 |
Searching...