비교할 수없는 업스트림
Skyjack 관절 형 붐 (boys)은 산업 위주의 상승 및 하강 범위를 갖춘 고용량 붐 (boom)으로 포장 된 정밀 포지셔닝 기능을 제공합니다. 이 기계들의 타이트한 선회 반경과 최소의 꼬리 날개는 좁은 지역에서의 기동에 이상적입니다.
SKYCODED™
Skyjack의 색 부호 및 번호 배선 시스템을 통합한 입증된 성능의 신뢰할 수 있는 중계 기반 제어 시스템은 Skyjack 장비의 문제 해결과 수리를 쉽게 해주어 유지보수가 더 쉽고 비용도 절감시켜줍니다.
EASYDRIVE™
이는 섀시의 터릿 위치와는 상관없이 붐 리프트 제어가 항상 작업자의 방향과 일치한다는 의미입니다. 운전 대 조이스틱 방향을 결정하는 색 부호 화살표의 필요성을 제거하여 작업자의 혼란을 줄여줍니다.
SKYRISER™
플라이 붐을 라이저 트래블에 직선 수직 라인으로 연결한 라이저 및 메인 피벗 포인트를 보증합니다. 진정한 수직 방식의 운동은 앞뒤로 표류하지 않고 건물 외벽에 근접하게 머무를 수 있도록 작업자가 조작해야 하는 리포지셔닝의 양을 감소시켜 생산성을 향상시켜 줍니다.
기술 동영상
SJ30 ARJE | ||
---|---|---|
최대작업높이 | 11.00 m | |
플랫폼 높이 | 9.00 m | |
위 높이 이상 | 3.99 m | |
플랫폼 크기 | 0.76 x 1.17 m | |
격납고 폭 | 1.19 m | |
테일 스윙 | 0 | |
스토우 드 높이 | 1.98 m | |
Transportation Height | 2.50 m | |
스토로 드 길이 | 5.51 m | |
지상고 (포트홀 작동 시) | 10.16 cm | |
차축 거리 | 1.65 m | |
회전 | 355° NC | |
플랫폼 회전 | 180° | |
지브 길이 | 1.25 m | |
지브 범위 | 142° (+77°/-65°) | |
장비 중량 | 5,750 kg | |
등판 능력 | 35% (Counterweight Facing Up) | |
회전 반경 (내경) | 1.52 m | |
회전 반경 (외경) | 3.23 m | |
주행 속도 | 4.8 km/h | |
주행 속도 (작업대 최고점 상승 시) | 0.64 km/h | |
생산 능력 | 227 kg | |
수평 도달 거리 | 6.26 m | |
로컬 플로어 하중 (정격 하중 포함) | 15.33 kg/sq cm | |
등분포 하중 (적재 중량) | 2,203 kg/sq m | |
최대 인원수 | 2/1 (indoors/outdoors) | |
최대 탑승 인원 (실외 - 최대 풍속 12.5m/s 이하) | 12.5 m/s | |
타이어 유형 | Solid, N/M | |
타이어 크기 | 22 x 7 x 12 |
Searching...