Leaders de l'industrie
Les nacelles à ciseaux électriques Skyjack sont reconnues comme un leader de l'industrie depuis plus de dix ans. Nos élévateurs à ciseaux à courant continu sont parfaits pour les travaux intérieurs où la précision et la précision des retournements de matériaux sensibles sont essentielles.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJIII 3226 | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 9,92 m | |
Hauteur de plate-forme surélevée | 7,92 m | |
Hauteur de la plateforme abaissée | 1,14 m | |
Largeur totale | 0,84 m | |
Longueur totale | 2,32 m | |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,15 m | |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,91 m | |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 0,71 m | |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 2,13 m | |
Extension Deck (Déploiement) | 0,91 m | |
Garde au sol (arrimé) | 8,89 cm | |
Garde au sol (soulevé) | 1,90 cm | |
Empattement | 1,75 m | |
Poids | 1 890 kg | |
Gradabilité | 30% | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 1,27 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 2,74 m | |
Temps de levage (avec charge nominale) | 56 s | |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 42 s | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 3,2 km/h | |
Vitesse de conduite (élevée) | 1,1 km/h | |
Hauteur maximale de l'entraînement | Hauteur totale | |
Capacité (globale) | 227 kg | |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 114 kg | |
Capacité distribuée (pont d'extension) | 113 kg | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 897 kPa | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 12 kPa | |
Nombre maximum de personnes | 2/0 | |
Type de pneu | Bandages, N/M | |
La taille des pneus | 16 x 5 x 12 |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJIII 3226 | |
---|---|---|
Options de batterie | ||
SUPPORT POUR PANNEAUX | ||
Capot de boîtier de commande | ||
RATELIER A TUBES DE SERVICE ROBUSTE CC | ||
RATELIER A TUBES FAIBLE CHARGE CC | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
SGLE | ||
Télématique ELEVATE |