UNE PORTEE
DE FRANCHISSEMENT
INEGALEE
Très performantes, les nacelles à bras articulé Skyjack offrent des capacités de positionnement précis tout en se distinguant par leur portée de franchissement, remarquable dans le secteur. Par leur rayon de braquage serré et leur déport arrière réduit au minimum, ces machines manœuvrent idéalement dans les espaces confinés.
SKYRISER™
Cette fonctionnalité permet à l’élévateur et au point de pivot principal reliant le bras pendulaire à l’élévateur de se déplacer en ligne droite verticalement. Sans aucun déport vers l'avant ou vers l'arrière, l’élévation, parfaitement verticale, évite à l'opérateur de devoir se repositionner fréquemment pour rester à proximité de la façade d'un bâtiment, et améliore par là même la productivité.
EASYDRIVE™
Grâce à cette fonction, les commandes de la nacelle élévatrice se trouvent toujours orientées vers l’opérateur, indépendamment de la position de la tourelle sur le châssis. Le risque de confusion se trouve ainsi réduit pour l’opérateur, qui n'a plus besoin de flèches codées par couleur pour déterminer le sens de la marche par rapport à l’orientation du joystick.
SKYCODED™
Éprouvé et fiable, ce système de commande par relais, incorporant le système de câblage numéroté et codé par couleurs Skyjack, porte la facilité de dépannage et de réparation de nos appareils à un niveau inégalé et en simplifie donc la maintenance tout en abaissant les coûts.
AXLDRIVE™
Ce système d'entraînement à essieu comprend un différentiel blocable commandé par l'opérateur sur l'essieu arrière et un différentiel à glissement limité sur l'essieu avant. D'une durabilité prouvée, il nécessite une faible maintenance et est capable d’évoluer sur tous les chantiers quel que soit le terrain.
ACCESSORYZERS™
Skyjack propose une gamme complète d'ACCESSORYZERS™ pour améliorer la polyvalence de votre machine. Ces accessoires d’origine sont conçus de manière à rendre votre machine à la fois plus fonctionnelle et plus pratique pour l'opérateur. Qu'il s'agisse d'apporter les matériaux sur le chantier, de protéger le matériel des intempéries ou d'améliorer la productivité, Skyjack dispose de l’accessoire voulu pour chaque mission.
ANIMATIONS GRAPHIQUES
SJ46 AJ | ||
---|---|---|
Hauteur de travail | 16,10 m | |
Hauteur de la plateforme | 14,10 m | |
Haut et plus de hauteur | 7,45 m | |
Taille de la plateforme | 0,76 x 1,83 m | |
Stowed Width | 2,29 m | |
Balançoire de queue | 0 | |
Hauteur arrimée | 2,06 m | |
Transportation Height | 2,16 m | |
Longueur arrimée | 6,35 m | |
Transportation Length | 5,97 m | |
Garde au sol | 0,39 m | |
Empattement | 2,03 m | |
Rotation | 355° non-continue | |
Rotation de la plateforme | 170° | |
Longueur de potence | 1,40 m | |
Gamme Jib | +70° / -75° | |
Poids | 6 500 kg | |
Gradabilité | 45 % | |
Rayon de braquage (à l'intérieur) | 2,49 m | |
Rayon de braquage (extérieur) | 4,34 m | |
Oscillation des essieux | 12,70 cm | |
Vitesse de conduite (arrimée) | 4,0 km/h | |
Capacité | 227 kg | |
Portée horizontale | 7,54 m | |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 8,73 kg/cm² | |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 1 030 kg/m² | |
Nombre maximum de personnes | 2 | |
Type de pneu | Pneus tout-terrain gonfl és mousse Grip lug | |
La taille des pneus | 12 x 16,5 | |
Moteur diesel | Deutz D2,2 - 24,8 ch (18,5 kW) | |
Moteur bi-carburant | 61 HP | |
Réservoir d'essence | 64 l | |
Réservoir Hydraulique | 91 l |
ACCESSOIRES ET OPTIONS | SJ46 AJ | |
---|---|---|
Générateur entraîné par courroie de 3,5 kW | ||
Plate-forme de 0,76 x 1,52 m | ||
ENSEMBLE POUR CLIMAT ARCTIQUE | ||
RAIL SUPERIEUR AUXILIAIRE | ||
BIO-HUILE | ||
RATELIER A TUBES DE BRAS | ||
ENSEMBLE POUR TEMPS FROID | ||
Capot de boîtier de commande | ||
GARANTIES PROLONGEES | ||
LAMPE CLIGNOTANTE | ||
ENSEMBLE POUR VITRIER | ||
REFROIDISSEUR D'HUILE HYDRAULIQUE | ||
ESSAIS NON DESTRUCTIFS | ||
LAMPES DE TRAVAIL DE LA PLATE-FORME | ||
VANNE D'ARRET PNEUMATIQUE A ACTION POSITIVE | ||
PROTECTION SECONDAIRE – PROTECTION SECONDAIRE ELECTRIQUE | ||
PROTECTION SECONDAIRE – PROTECTION SECONDAIRE MECANIQUE | ||
Portillon latéral | ||
Options de pneus | ||
Casier porte-outils | ||
ENSEMBLE DE SOUDEUSE | ||
PRET POUR LE SOUDAGE | ||
TUYAUA AIR VERS LA PLATE-FORME | ||
Télématique ELEVATE |