SJ66 T+ | ||
---|---|---|
Altura de trabalho | 72’ 3" (22.02 m) | |
Altura da plataforma | 66’ 3" (20,19 m) | |
Tamanho da plataforma | 36” x 96” (0,91 x 2,44 m) | |
Largura Armazenada | 8' (2,44 m) | |
Balanço da cauda | 4' 4” (1,33 m) | |
Altura Armazenada | 8' 6” (2,59 m) | |
Transportation Height | 10' 10” (3,30 m) | |
Comprimento Armazenado | 34' 1,5” (10,40 m) | |
Transportation Length | 26' 8” (8,13 m) | |
Ground Clearance | 14,25” (0,36 m) | |
Distância entre eixos | 8' (2,44 m) | |
Rotação | 360° contínua | |
Rotação da plataforma | 170° | |
Comprimento do Jib | 5’ (1,52 m) | |
Faixa de patíbulo | +65° / -60° | |
Peso | 27.745 lbs (12.585 kg) | |
Gradeabilidade | 50% | |
Raio de giro (dentro) | 6' 4" (1,93 m) | |
Raio de giro (externo) | 16' 7" (5,05 m) | |
Oscilação do Eixo | 3,5” (8,89 cm) | |
Velocidade de deslocamento (alta velocidade) | 4,5 mph (7,2 km/h) | |
Capacidade | 660 / 1000 lbs (300 / 454 kg) | |
Horizontal Reach | 57’ 0,25" (17,38 m) | |
Número máximo de pessoas | 2 / 3 | |
Classificação do Vento | 28 mph (12,5 m/s) | |
Tipo de pneu | Cheios de espuma | |
Tamanho do pneu | 15 x 19,5 | |
Diesel Engine | Deutz TD2.9L - 74 HP (55 KW) | |
Motor de Combustível Duplo | Kubota WG2503 - 61 HP (45 KW) | |
Tanque de combustível | 45 gal (170 L) | |
Reservatório Hidráulico | 60 gal (227 L) |
ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ66 T+ | |
---|---|---|
Gerador de 3,5 kW | ||
Plataforma de 36” x 72” | ||
PACOTE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
TRILHO SUPERIOR AUXILIAR | ||
BIO-ÓLEO | ||
PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
Tampa da caixa de controle | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRACEIRO | ||
RESFRIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO | ||
VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opções de pneus | ||
CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
PACOTE DE MÁQUINA DE SOLDA | ||
MÁQUINA DE SOLDA PRONTA | ||
ELEVATE |