MÁS ALTA POR MÁS TIEMPO
Con una plataforma de 20 pies de altura, propulsión totalmente eléctrica y una clasificación de viento, el SJ20 ofrece un retorno de inversión cautivador para las empresas de renta.
ECO
As locadoras e grandes empreiteiras enfrentam demandas crescentes por informações de sustentabilidade. A Skyjack criou a marca ECO para ajudar os nossos clientes, fornecendo produtos que trazem benefícios em termos de desempenho ambiental e sustentabilidade de longo prazo.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ANIMAÇÕES TÉCNICAS
SJ20 E | ||
---|---|---|
Altura de trabalho | 25’ 6” (7,77 m) | |
Altura da plataforma levantada | 19’ 6” (5,94 m) | |
Altura da plataforma abaixada | 30” (0,76 m) | |
Largura total | 31,5” (0,80 m) | |
Comprimento total | 54” (1,37 m) | |
Altura Armazenada | 79,5” (2,0 m) | |
Largura da plataforma (dimensão interna) | 27” (0,69 m) | |
Comprimento da plataforma (dimensão interna) | 36” (0,91 m) | |
Extension Deck (Roll Out) | 16” (0,41 m) | |
Ground Clearance (Stowed) | 1” (2,54 cm) | |
Ground Clearance (raised) | 3,5” (9 cm) | |
Distância entre eixos | 44” (1,12 m) | |
Peso | 2.440 lbs (1.107 kg) | |
Gradeabilidade | 25% | |
Raio de giro (dentro) | 0 | |
Raio de giro (externo) | 55” (1,40 m) | |
Tempo de elevação (com carga nominal) | 26 s | |
Menor tempo (com carga nominal) | 26 s | |
Velocidade de Drive (Estiva) | 2 mph (3,0 km/h) | |
Velocidade de Condução (Levantada) | 0,3 mph (0,5 km/h) | |
Altura máxima de acionamento | Altura total | |
Capacidade | 350 lbs (159 kg) | |
Capacidade (total) | 350 lbs (159 kg) | |
Carga de piso local (com carga nominal) | 148 psi (1,021 kPa) | |
Carga total do piso (com carga nominal) | 237 psf (11.3 kPa) | |
Número máximo de pessoas | 1 | |
Classificação do Vento | 0 ( Opcional 1 @ 28 mph (12.5 m/s) | |
Tipo de pneu | Sólido, não marcantes | |
Tamanho do pneu | 10” x 4” (252 mm x 102 mm) |
ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ20 E | |
---|---|---|
Opções de bateria | ||
BIO-ÓLEO | ||
Luzes duplas piscantes | ||
GARANTIAS ESTENDIDAS | ||
TRANSPORTADOR DE TUBOS FLUORESCENTES | ||
SUPORTE PARA TUBOS/PINOS DE AÇO DE TRABALHO LEVE | ||
TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
Porta do veículo | ||
SGLE | ||
BANDEJA DE FERRAMENTAS | ||
ELEVATE |