INIGUALÁVEL
UP-AND-OVER
As lanças articuladas da Skyjack oferecem capacidades de posicionamento precisas, embaladas em uma lança de alta capacidade com alcance para cima e para o topo da indústria. O raio de giro apertado nessas máquinas e o mínimo de desvio de velocidade fazem deles ideais para manobras em áreas confinadas.
SKYCODED™
Um sistema de controle comprovado e confiável, baseado em relé, que incorpora o sistema de fiação numerado e com código de cores da Skyjack, torna nossas máquinas as mais fáceis de solucionar problemas e realizar reparos, o que significa manutenção mais fácil e custos reduzidos.
ACCESSORYZERS™
A Skyjack oferece uma linha completa de ACCESSORYZERS™ para aprimorar a versatilidade de sua máquina. Esses acessórios foram aprovados pelo fabricante e são desenvolvidos para trazer funcionalidade à sua máquina e conveniência ao operador. Caso você queira levar material a um local de trabalho, proteger um equipamento da ação do tempo ou aumentar a sua produtividade, a Skyjack tem o acessório que você precisa para o trabalho.
EASYDRIVE™
Faz com que os controles do elevador de lança estejam sempre sob orientação do operador, independentemente da posição da torre sobre o chassi. Reduz o trabalho do operador, eliminando a necessidade de setas codificadas por cores para determinar o acionamento em relação ao joystick.
SKYRISER™
Garante que o braço e o pivô principal que conecta a plataforma ao braço de elevação possam se movimentar em uma linha vertical reta. O movimento vertical, sem se deslocar para frente ou para trás, reduz a quantidade de funções de reposicionamento que o operador precisa realizar para manter-se próximo à fachada do prédio, melhorando a produtividade.
AXLDRIVE™
Um sistema de acionamento baseado no eixo com diferencial de travamento controlado pelo operador no eixo traseiro e diferencial de deslizamento limitado no eixo frontal. Este sistema de acionamento foi comprovado como sendo durável, de baixa manutenção e capaz de navegar em qualquer terreno do local de trabalho.
ANIMAÇÕES TÉCNICAS
SJ46 AJ+ | ||
---|---|---|
Altura de trabalho | 52’ 3,25” (15,93 m) | |
Altura da plataforma | 46’ 3,25” (14,10 m) | |
Acima e sobre a altura | 24’ 5,25” (7,45 m) | |
Tamanho da plataforma | 30” x 72” (0,76 x 1,83 m) | |
Largura Armazenada | 7' 6" (2,29 m) | |
Balanço da cauda | 0 | |
Altura Armazenada | 6' 9" (2,06 m) | |
Transportation Height | 7' 1" (2,16 m) | |
Comprimento Armazenado | 20’ 10” (6,35 m) | |
Transportation Length | 19' 7" (5,97 m) | |
Ground Clearance | 15,25” (0,39 m) | |
Distância entre eixos | 6' 8" (2,03 m) | |
Rotação | 355° NC | |
Rotação da plataforma | 170° | |
Comprimento do Jib | 4’ 8" (1,40 m) | |
Faixa de patíbulo | +70° / -75° | |
Peso | 13.200 lbs (5.990 kg) | |
Gradeabilidade | 45% | |
Raio de giro (dentro) | 4’ 11,25” (1,50 m) | |
Raio de giro (externo) | 14’ 3” (4,34 m) | |
Oscilação do Eixo | 5” (12,70 cm) | |
Velocidade de deslocamento (alta velocidade) | 4,8 mph (7,7 km/h) | |
Capacidade | 660 lbs (300 kg) | |
Horizontal Reach | 24’ 8,75” (7,54 m) | |
Número máximo de pessoas | 2 | |
Classificação do Vento | 28 mph (12.5 m/s) | |
Tipo de pneu | Maciço | |
Tamanho do pneu | 10 x 31 | |
Diesel Engine | Deutz D2.9L - 48 HP (36 kW) | |
Motor de Combustível Duplo | Kubota WG2503 - 61 HP (45 kW) | |
Tanque de combustível | 17 gal (64 L) | |
Reservatório Hidráulico | 24 gal (91 L) |
ACESSÓRIOS E OPÇÕES | SJ46 AJ+ | |
---|---|---|
Gerador de 3,5 kW | ||
Plataforma de 30” x 60” | ||
PACOTE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
TRILHO SUPERIOR AUXILIAR | ||
BIO-ÓLEO | ||
SUPORTE PARA TUBOS DE LANÇA | ||
PACOTE PARA CLIMAS FRIOS | ||
Tampa da caixa de controle | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRACEIRO | ||
RESFRIADOR DE ÓLEO HIDRÁULICO | ||
TESTES NÃO DESTRUTIVOS | ||
VÁLVULA DE CORTE DE AR POSITIVA | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opções de pneus | ||
CAIXA DE FERRAMENTAS | ||
PACOTE DE MÁQUINA DE SOLDA | ||
MÁQUINA DE SOLDA PRONTA | ||
ELEVATE |