SJ66 T+ | ||
---|---|---|
Altura de trabajo | 72’ 3" (22,02 m) | |
Altura de la plataforma | 66’ 3" (20,19 m) | |
Tamaño de la plataforma | 36” x 96” (0,91 x 2,44 m) | |
Ancho almacenado | 8' (2,44 m) | |
Columpio de cola | 4' 4” (1,33 m) | |
Altura de estiba | 8' 6” (2,59 m) | |
Transportation Height | 10' 10” (3,30 m) | |
Longitud de estiba | 34' 1,5” (10,40 m) | |
Transportation Length | 26' 8” (8,13 m) | |
Claridad del piso | 14,25” (0,36 m) | |
Distancia entre ejes | 8' (2,44 m) | |
Rotación | Continua de 360° | |
Rotación de la plataforma | 170° | |
Longitud de la horca | 5’ (1,52 m) | |
Rango de horca | +65° / -60° | |
Peso | 27.745 lb (12.585 kg) | |
Gradeabilidad | 50 % | |
Radio de giro (interior) | 6' 4" (1,93 m) | |
Radio de giro (exterior) | 16' 7" (5,05 m) | |
Oscilación del eje | 3,5” (8,89 cm) | |
Velocidad de desplazamiento (alta velocidad) | 4,5 mph (7,2 km/h) | |
Capacidad | 660/1000 lb (300/454 kg) | |
Alcance horizontal | 57’ 0,25" (17,38 m) | |
Número máximo de personas | 2 / 3 | |
Grado del viento | 28 mph (12,5 m/s) | |
Tipo de llanta | Relleno de espuma | |
Tamaño de llanta | 15 x 19,5 | |
Motor diesel | Deutz TD2.9L - 74 HP (55 KW) | |
Motor de combustible dual | Kubota WG2503 - 61 HP (45 KW) | |
Depósito de combustible | 45 gal (170 L) | |
Reservorio hidraulico | 60 gal (227 L) |
ACCESORIOS Y OPCIONES | SJ66 T+ | |
---|---|---|
Generador de 3,5 kW | ||
Plataforma de 36" x 72" (91,44 cm x 182,88 cm) | ||
PAQUETE PARA CLIMA ÁRTICO | ||
RIEL AUXILIAR SUPERIOR | ||
ACEITE BIO | ||
PAQUETE PARA CLIMA FRÍO | ||
Tapa de la caja de control | ||
LUZ INTERMITENTE | ||
KIT DE VIDRIERO | ||
ENFRIADOR DE ACEITE HIDRÁULICO | ||
VÁLVULA DE CIERRE DE AIRE POSITIVO | ||
SIDE SPRING HINGED ENTRY GATE | ||
Opciones de neumáticos | ||
ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS | ||
PAQUETE DE SOLDADURA | ||
LISTO PARA SOLDADURA | ||
ELEVATE |