SJ66 T+ | ||
---|---|---|
工作高度 | 22.02 m | |
平台高度 | 20.19 m | |
上下高度 | - | |
平台尺寸 | 0.91 x 2.44 m | |
存放宽度 | 2.44 m | |
尾巴秋千 | 1.33 m | |
存放高度 | 2.59 m | |
运输高度 | 3.30 m | |
存放长度 | 10.40 m | |
Transportation Length | 8.13 m | |
离地间隙 | 0.36 m | |
轴距 | 2.44 m | |
回转 | 360° 连续 | |
平台轮换 | 170° | |
臂长 | 1.52 m | |
臂架范围 | +65° / -60° | |
重量 | 12,585 kg | |
爬坡能力 | 50% | |
转弯半径(内部) | 1.93 m | |
转弯半径(外) | 5.05 m | |
轴振荡 | 8.89 cm | |
驱动速度(高速) | 7.2 km/h | |
容量 | 300 / 454 kg | |
水平延伸 | 17.38 m | |
最大人数 | 2 / 3 | |
风力等级 | 12.5 m/s | |
轮胎类型 | 泡沫填充 | |
轮胎尺寸 | 15 x 19.5 | |
柴油发动机 | Deutz TD2.9L - 74 HP (55 KW) | |
油箱 | 170 L | |
液压油箱 | 227 L |
附件和备用件 | SJ66 T+ | |
---|---|---|
36” x 96” PLATFORM | ||
ALL MOTION AUDIBLE ALARM | ||
二级防护 - SGE电子式 | ||
TELEMATICS READY | ||
TIRE OPTIONS |